border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 10960 | 10942 | 10854 |
棕榈油 | 11240 | 11238 | 11038 |
菜籽油 | 13410 | 13393 | 13296 |
豆粕 | 3923 | 3923 | 3916 |
菜籽粕 | 3749 | 3760 | 3742 |
豆一 | 6232 | 6232 | 6193 |
豆二 | 5184 | 5164 | 5138 |
花生 | 9422 | 9402 | 9402 |
油菜籽 | 6241 | 6305 | 6363 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月15日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约O4v财经新闻网 期货价格O4v财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13894 | 13962 | 666 | 4.77% |
菜籽粕 | 3994 | 3742 | 252 | 6.31% |
油菜籽 | 6480 | 6363 | 117 | 1.81% |
棕榈油 | 13737.5 | 11038 | 2699 | 19.65% |
豆一 | 6025 | 6193 | -168 | -2.79% |
豆粕 | 4670 | 3916 | 754 | 16.15% |
豆油 | 11470 | 10854 | 616 | 5.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。O4v财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。O4v财经新闻网