border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2970 | 2970 | 2959 |
棉花 | 21490 | 21490 | 21360 |
鸡蛋 | 4806 | 4775 | 4785 |
生猪 | 12900 | 12660 | 12700 |
红枣 | 11495 | 11425 | 11340 |
苹果 | 8833 | 8800 | 8826 |
棉纱 | 27650 | 27585 | 27365 |
淀粉 | 3350 | 3359 | 3339 |
白糖 | 6060 | 6065 | 6050 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月15日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5864 | 6050 | -186 | -3.17% |
棉花 | 22587.3 | 21360 | 1227 | 5.43% |
棉纱 | 30566.7 | 27365 | 3201 | 10.47% |
玉米 | 2775.71 | 2959 | -183 | -6.59% |
淀粉 | 3366 | 3339 | 27 | 0.80% |
鸡蛋 | 9.22 | 4785 | -175 | -3.80% |
生猪 | 12.35 | 16685 | -4335 | -35.10% |
苹果 | 7800 | 8800 | -1000 | -11.36% |
红枣 | 13100 | 11425 | 1675 | 14.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。aMW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。aMW财经新闻网