2021-02-25 09:11:29 来源: 财经新闻网
原标题:2194家公司预告全年业绩 899家预增
2194家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有899家,占比40.98%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月25日,已经有2194家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司899家、预盈285家,合计报喜公司比例为53.97%;业绩预亏、预降公司分别有449家、418家。 业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有616家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有354家。具体到个股看,宁波东力预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6574.29%;恒通股份、江苏索普预计全年净利润同比增幅中值分别为4673.00%、4446.15%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、医药生物、化工等行业,分别有73只、63只、59只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有273只、195只、148只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨0.18%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是盛和资源,累计上涨161.64%;陕西黑猫、江苏索普今年以来分别上涨123.63%、121.55%紧随其后。股价下跌个股中,金种子酒跌幅最大,累计下跌37.40%,跌幅较大的还有豫能控股、汉邦高科,累计跌幅分别为36.24%、35.55%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002164 | 宁波东力 | 2021.01.29 | 6574.29 | 8.53 | 42.17 | 机械设备 |
603223 | 恒通股份 | 2021.01.28 | 4673.00 | 20.53 | 9.09 | 交通运输 |
600746 | 江苏索普 | 2021.01.23 | 4446.15 | 13.98 | 121.55 | 化工 |
603683 | 晶华新材 | 2021.01.19 | 4440.00 | 14.77 | 15.66 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 85.08 | -18.03 | 化工 |
000955 | 欣龙控股 | 2021.01.30 | 3992.42 | 6.51 | -18.83 | 纺织服装 |
300677 | 英科医疗 | 2021.01.25 | 3853.65 | 199.03 | 18.36 | 医药生物 |
600157 | ST永泰 | 2021.01.18 | 3261.86 | 1.38 | 2.99 | 采掘 |
002124 | 天邦股份 | 2021.01.26 | 3112.07 | 18.83 | 28.97 | 农林牧渔 |
000004 | 国华网安 | 2021.01.30 | 2884.45 | 18.93 | -8.55 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 2021.01.25 | 2550.43 | 96.80 | 1.99 | 有色金属 |
603363 | 傲农生物 | 2021.01.30 | 2198.01 | 15.33 | 23.73 | 农林牧渔 |
002030 | 达安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 31.58 | -7.93 | 医药生物 |
002156 | 通富微电 | 2021.01.28 | 1832.99 | 25.30 | 0.24 | 电子 |
300101 | 振芯科技 | 2021.01.25 | 1698.64 | 16.52 | 2.48 | 国防军工 |
300648 | 星云股份 | 2021.01.28 | 1647.27 | 30.68 | -30.89 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 2021.01.30 | 1453.92 | 3.18 | 4.95 | 传媒 |
600784 | 鲁银投资 | 2021.01.29 | 1381.17 | 5.49 | -2.83 | 综合 |
600584 | 长电科技 | 2021.01.23 | 1287.27 | 40.95 | -3.81 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 2021.01.29 | 1205.47 | 13.93 | 19.37 | 公用事业 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 7.08 | -17.96 | 食品饮料 |
000533 | 顺钠股份 | 2021.01.28 | 1064.50 | 2.89 | -4.93 | 电气设备 |
002932 | 明德生物 | 2021.01.13 | 1031.83 | 69.24 | 9.84 | 医药生物 |
300548 | 博创科技 | 2021.01.14 | 1025.00 | 33.16 | -4.30 | 通信 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 37.62 | -12.88 | 国防军工 |
600621 | 华鑫股份 | 2021.01.23 | 1002.00 | 17.85 | -21.61 | 非银金融 |
000616 | 海航投资 | 2021.01.30 | 941.30 | 2.39 | -0.42 | 房地产 |
002553 | 南方轴承 | 2021.01.11 | 918.50 | 12.76 | 20.95 | 汽车 |
603799 | 华友钴业 | 2021.01.23 | 880.76 | 96.66 | 21.89 | 有色金属 |
601015 | 陕西黑猫 | 2021.01.21 | 878.00 | 9.37 | 123.63 | 采掘 |
002903 | 宇环数控 | 2021.01.25 | 873.01 | 13.01 | 1.09 | 机械设备 |
300131 | 英唐智控 | 2021.01.28 | 845.20 | 7.91 | -5.38 | 电子 |
002782 | 可立克 | 2021.01.29 | 842.15 | 14.89 | 12.29 | 电子 |
002312 | 三泰控股 | 2021.01.27 | 744.33 | 8.30 | 44.85 | 计算机 |
300004 | 南风股份 | 2021.01.27 | 744.00 | 5.86 | -2.66 | 机械设备 |
300869 | 康泰医学 | 2021.01.27 | 726.77 | 86.80 | -27.03 | 医药生物 |
000589 | 贵州轮胎 | 2021.01.22 | 726.55 | 7.75 | 17.78 | 化工 |
300676 | 华大基因 | 2021.01.27 | 678.06 | 140.40 | 9.21 | 医药生物 |
600351 | 亚宝药业 | 2021.01.19 | 673.00 | 4.85 | -2.61 | 医药生物 |
000576 | 甘化科工 | 2021.01.28 | 664.00 | 10.20 | -3.77 | 国防军工 |
300142 | 沃森生物 | 2021.01.28 | 605.00 | 49.01 | 27.10 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 22.63 | -8.19 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 2021.01.25 | 603.38 | 38.54 | 27.91 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 2021.01.30 | 595.99 | 6.70 | -2.76 | 通信 |
300888 | 稳健医疗 | 2021.01.12 | 595.50 | 164.65 | -0.81 | 纺织服装 |
600366 | 宁波韵升 | 2021.01.25 | 581.97 | 7.25 | 13.64 | 有色金属 |
002617 | 露笑科技 | 2021.01.27 | 581.68 | 7.76 | -5.60 | 电气设备 |
002824 | 和胜股份 | 2021.01.29 | 578.04 | 15.16 | -4.23 | 有色金属 |
600685 | 中船防务 | 2021.01.27 | 565.67 | 27.21 | 2.37 | 国防军工 |
603335 | 迪生力 | 2021.01.19 | 555.00 | 4.54 | -2.16 | 汽车 |
603810 | 丰山集团 | 2021.01.30 | 553.82 | 27.03 | 13.81 | 化工 |
300030 | 阳普医疗 | 2021.01.22 | 553.24 | 11.00 | -10.57 | 医药生物 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2021.01.30 | 552.67 | 22.82 | 8.20 | 医药生物 |
600683 | 京投发展 | 2021.01.27 | 551.00 | 4.31 | 7.48 | 房地产 |
000786 | 北新建材 | 2021.01.13 | 546.05 | 47.94 | 19.70 | 建筑材料 |
601028 | 玉龙股份 | 2021.01.30 | 536.78 | 13.14 | 7.88 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 2021.01.04 | 526.12 | 22.20 | -8.07 | 食品饮料 |
600966 | 博汇纸业 | 2021.01.16 | 524.27 | 17.48 | 16.30 | 轻工制造 |
600300 | 维维股份 | 2021.01.30 | 503.35 | 3.84 | -18.47 | 食品饮料 |
603076 | 乐惠国际 | 2021.01.18 | 503.01 | 50.00 | 5.84 | 机械设备 |
600207 | 安彩高科 | 2021.01.29 | 503.00 | 6.24 | -6.73 | 电气设备 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2021.01.29 | 493.00 | 18.23 | -6.42 | 建筑材料 |
603725 | 天安新材 | 2021.01.27 | 484.70 | 8.28 | 15.97 | 化工 |
601258 | ST庞大 | 2021.01.26 | 481.89 | 1.31 | 29.70 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 2021.01.19 | 479.86 | 290.00 | 25.49 | 电子 |
603985 | 恒润股份 | 2021.01.12 | 466.79 | 27.02 | -18.15 | 机械设备 |
300400 | 劲拓股份 | 2021.01.26 | 453.76 | 11.75 | -6.37 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 2021.01.19 | 444.71 | 24.70 | -4.93 | 医药生物 |
600026 | 中远海能 | 2021.01.26 | 443.98 | 6.48 | -2.99 | 交通运输 |
000612 | 焦作万方 | 2021.01.15 | 434.50 | 8.17 | 16.38 | 有色金属 |
002838 | 道恩股份 | 2021.01.23 | 428.13 | 22.88 | -11.11 | 化工 |
000759 | 中百集团 | 2021.01.29 | 421.75 | 5.61 | -9.22 | 商业贸易 |
601008 | 连云港 | 2021.01.23 | 409.42 | 3.76 | -12.15 | 交通运输 |
603486 | 科沃斯 | 2021.01.13 | 405.36 | 107.49 | 21.47 | 机械设备 |
002213 | 大为股份 | 2021.01.26 | 399.84 | 12.21 | -5.93 | 汽车 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 45.41 | 19.50 | 化工 |
300206 | 理邦仪器 | 2021.01.19 | 397.50 | 18.88 | 3.45 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 2021.01.26 | 394.18 | 8.51 | 7.31 | 农林牧渔 |
300710 | 万隆光电 | 2021.01.29 | 390.38 | 28.58 | 1.28 | 通信 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.08 | -1.45 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 6.35 | -8.37 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.03 | -0.99 | 汽车 |
300085 | 银之杰 | 2021.01.29 | 367.68 | 16.59 | -10.28 | 计算机 |
002897 | 意华股份 | 2021.01.25 | 366.77 | 23.50 | -12.38 | 通信 |
600359 | 新农开发 | 2021.01.27 | 360.00 | 7.93 | -10.19 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 2021.01.26 | 357.94 | 121.93 | 58.15 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.10.28 | 355.00 | 39.27 | -5.94 | 电子 |
600836 | *ST界龙 | 2021.01.16 | 353.42 | 4.90 | -0.41 | 轻工制造 |
601038 | 一拖股份 | 2021.01.30 | 350.59 | 9.42 | -22.60 | 机械设备 |
601177 | 杭齿前进 | 2021.01.19 | 345.00 | 7.40 | -8.19 | 机械设备 |
600975 | 新五丰 | 2021.01.30 | 342.36 | 7.80 | -2.99 | 农林牧渔 |
600267 | 海正药业 | 2021.01.30 | 340.50 | 17.35 | 4.96 | 医药生物 |
600149 | ST坊展 | 2021.01.28 | 326.50 | 4.54 | -4.42 | 综合 |
300850 | 新强联 | 2021.01.22 | 325.73 | 153.21 | -4.18 | 电气设备 |
603079 | 圣达生物 | 2021.01.30 | 316.50 | 23.17 | 7.27 | 医药生物 |
601388 | 怡球资源 | 2021.01.26 | 313.50 | 3.28 | 8.61 | 有色金属 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.01.29 | 310.25 | 16.85 | 4.14 | 化工 |
600800 | 渤海化学 | 2021.01.26 | 309.76 | 5.35 | 14.81 | 计算机 |
600988 | 赤峰黄金 | 2021.01.19 | 305.83 | 17.57 | -1.90 | 有色金属 |
300007 | 汉威科技 | 2021.01.11 | 302.35 | 14.18 | -8.87 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
(文章来源:数据宝)