2021-02-25 09:11:27 来源: 财经新闻网
原标题:20家公司上调业绩预期
51家公司对2020年业绩预告进行修正,20家上调业绩预期。
根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,但变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差值较大时需要对原来的业绩预告进行修正。
证券时报·数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有20家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有游族网络、威尔泰、*ST勤上等4只,华英农业、紫鑫药业、省广集团等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调高盈利增幅。
市场表现来看,业绩向上修正公告发布当日股价平均下跌0.36%,修正当日股价表现较强的有沈阳化工、ST禾盛等,当日股价分别上涨9.93%、5.07%。向上修正以来股价平均下跌4.62%,累计涨幅较大的是沈阳化工,累计上涨31.82%。(数据宝)
向上修正业绩公司
代码 | 简称 | 最新业绩预告日期 | 最新业绩预告类型 | 最新预计净利润增幅中值(%) | 首次业绩预告类型 | 首次预计净利润增幅中值(%) | 业绩修正以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002766 | ST 索菱 | 2021.01.30 | 预亏 | -3632.80 | 预亏 | -3667.98 | 13.25 |
000726 | 鲁泰 A | 2021.01.30 | 预降 | -88.19 | 预降 | -95.71 | 8.75 |
002719 | *ST 麦趣 | 2021.01.30 | 预盈 | 171.98 | 预盈 | 121.17 | 0.38 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.01.30 | 预增 | 176.48 | 预增 | 25.68 | -8.39 |
002638 | *ST 勤上 | 2021.01.30 | 预盈 | 111.40 | 减亏 | 93.16 | -8.52 |
002058 | 威尔泰 | 2021.01.30 | 预盈 | 132.20 | 减亏 | 92.85 | -1.59 |
002289 | ST 宇顺 | 2021.01.30 | 预亏 | -360.88 | 预亏 | -395.41 | -18.03 |
300798 | 锦鸡股份 | 2021.01.29 | 预降 | -76.65 | 预降 | -84.43 | 8.67 |
002656 | ST 摩登 | 2021.01.29 | 预盈 | 100.51 | 预警 | 100.00 | 11.11 |
002023 | 海特高新 | 2021.01.28 | 预降 | -58.68 | 预降 | -87.38 | -0.98 |
300821 | 东岳硅材 | 2021.01.28 | 预降 | -47.50 | 预降 | -69.82 | -3.56 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.01.27 | 预盈 | 146.27 | 预盈 | 105.70 | 31.82 |
002308 | 威创股份 | 2020.10.30 | 预盈 | 117.06 | 预盈 | 102.03 | -27.38 |
002174 | 游族网络 | 2020.10.30 | 预增 | 182.61 | 预降 | -26.91 | -31.63 |
002400 | 省广集团 | 2020.10.29 | 预亏 | -424.44 | 预亏 | -702.06 | -31.13 |
000835 | *ST 长动 | 2020.10.29 | 减亏 | 57.12 | 减亏 | 50.99 | -4.44 |
002118 | 紫鑫药业 | 2020.10.28 | 预亏 | -562.37 | 预亏 | -1010.52 | -20.90 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.10.28 | 预盈 | 124.42 | 预盈 | 115.03 | -12.50 |
002321 | 华英农业 | 2020.10.27 | 预亏 | -941.99 | 预亏 | -1706.75 | -12.50 |
002290 | ST 禾盛 | 2020.10.23 | 预盈 | 105.93 | 预盈 | 105.01 | 15.20 |
(文章来源:数据宝)