2020-12-24 09:03:48 来源: 财经新闻网
原标题:12月23日港股通增持股数最多排名
上交易日(12月23日)港股通增持股数最多股票首位为中国电信(00728-HK) 其增持股数为33726000股,增持比例为5.751%,增持后持股量升至620151929股,占整体发行量4.46%。
第二位为中国海洋石油(00883-HK) 其增持股数为27898000股,增持比例为2.862%,增持后持股量升至1002570869股,占整体发行量2.24%。
第三位为保利协鑫能源(03800-HK) 其增持股数为22528000股,增持比例为0.493%,增持后持股量升至4588101100股,占整体发行量21.69%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-22 | 2020-12-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00728 | 中国电信 | 586425929 | 4.22% | 620151929 | 4.46% | 33726000 | 5.751% |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 974672869 | 2.17% | 1002570869 | 2.24% | 27898000 | 2.862% |
3 | 03800 | 保利协鑫能源 | 4565573100 | 21.58% | 4588101100 | 21.69% | 22528000 | 0.493% |
4 | 01117 | 现代牧业 | 339419000 | 5.25% | 358384000 | 5.54% | 18965000 | 5.587% |
5 | 00136 | 恒腾网络 | 6660260000 | 8.24% | 6678068000 | 8.26% | 17808000 | 0.267% |
6 | 03993 | 洛阳钼业 | 322457500 | 8.18% | 337181500 | 8.56% | 14724000 | 4.566% |
7 | 02899 | 紫金矿业 | 1647132195 | 28.70% | 1659799631 | 28.92% | 12667436 | 0.769% |
8 | 00998 | 中信银行 | 2941495420 | 19.75% | 2954066420 | 19.84% | 12571000 | 0.427% |
9 | 01766 | 中国中车 | 660556770 | 15.10% | 670961770 | 15.34% | 10405000 | 1.575% |
10 | 00992 | 联想集团 | 263767882 | 2.18% | 272685882 | 2.25% | 8918000 | 3.381% |
11 | 01800 | 中国交通建设 | 812423000 | 18.38% | 821191000 | 18.58% | 8768000 | 1.079% |
12 | 02866 | 中远海发 | 757422000 | 20.60% | 766158000 | 20.83% | 8736000 | 1.153% |
13 | 01668 | 华南城 | 923297277 | 11.40% | 931953277 | 11.51% | 8656000 | 0.938% |
14 | 01208 | 五矿资源 | 306818000 | 3.80% | 314938000 | 3.89% | 8120000 | 2.647% |
15 | 01359 | 中国信达 | 2828511881 | 20.83% | 2836315881 | 20.90% | 7804000 | 0.276% |
16 | 02883 | 中海油田服务 | 444655415 | 24.54% | 451953415 | 24.95% | 7298000 | 1.641% |
17 | 01873 | 维亚生物 | 453207000 | 23.69% | 460485000 | 24.07% | 7278000 | 1.606% |
18 | 00836 | 华润电力 | 263402521 | 5.47% | 270530521 | 5.62% | 7128000 | 2.706% |
19 | 01773 | 天立教育 | 297682000 | 14.34% | 304185000 | 14.65% | 6503000 | 2.185% |
20 | 06969 | 思摩尔国际 | 342880435 | 5.84% | 349365435 | 5.95% | 6485000 | 1.891% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
(文章来源:财华社)