2020-12-02 08:47:46 来源: 财经新闻网
原标题:12月1日港股沽空比例
整体成交金额轻微上升至 874.696亿港元(相比前交易日成交金额842.825亿港元 / 轻微上升至 3.781%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 95.058亿内其中 54.709亿(前交易日蓝筹股沽空金额48.579亿港元 / 同比上升至 12.62%),沽空金额54.709亿港元占整体沽空金额95.058亿中比例为 57.554%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 95.058亿内其中 40.348亿(前交易日非蓝筹股沽空金额37.973亿港元 / 同比上升至 6.255%),非蓝筹股沽空金额40.348亿港元占整体沽空金额比例为 42.446%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-01 | 95.058 | +9.827% | 54.709 | +12.62% | 40.348 | +6.255% |
2 | 2020-11-30 | 86.552 | +32.672% | 48.579 | +44.763% | 37.973 | +19.866% |
3 | 2020-11-27 | 65.237 | (-16.604%) | 33.558 | (-9.027%) | 31.68 | (-23.366%) |
4 | 2020-11-26 | 78.226 | (-31.425%) | 36.887 | (-40.632%) | 41.339 | (-20.412%) |
5 | 2020-11-25 | 114.075 | +19.623% | 62.133 | +18.073% | 51.941 | +21.531% |
6 | 2020-11-24 | 95.362 | +16.859% | 52.623 | +26.219% | 42.739 | +7.081% |
7 | 2020-11-23 | 81.604 | +10.118% | 41.692 | +19.898% | 39.912 | +1.471% |
8 | 2020-11-20 | 74.106 | (-1.615%) | 34.772 | +14.408% | 39.334 | (-12.454%) |
9 | 2020-11-19 | 75.323 | (-7.282%) | 30.393 | (-24.49%) | 44.93 | +9.617% |
10 | 2020-11-18 | 81.239 | (-1.888%) | 40.251 | +1.088% | 40.988 | (-4.645%) |
11 | 2020-11-17 | 82.802 | (-15.927%) | 39.818 | (-14.284%) | 42.984 | (-17.394%) |
12 | 2020-11-16 | 98.489 | +13.934% | 46.453 | +10.845% | 52.035 | +16.841% |
13 | 2020-11-13 | 86.444 | (-35.362%) | 41.908 | (-34.213%) | 44.535 | (-36.408%) |
14 | 2020-11-12 | 133.736 | (-5.642%) | 63.703 | (-21.424%) | 70.033 | +15.449% |
15 | 2020-11-11 | 141.733 | +7.054% | 81.072 | +27.133% | 60.661 | (-11.604%) |
16 | 2020-11-10 | 132.393 | +17.785% | 63.769 | +22.203% | 68.624 | +13.956% |
17 | 2020-11-09 | 112.403 | +13.159% | 52.183 | +24.391% | 60.22 | +4.947% |
18 | 2020-11-06 | 99.332 | (-16.02%) | 41.951 | (-28.476%) | 57.381 | (-3.767%) |
19 | 2020-11-05 | 118.28 | +12.48% | 58.653 | (-1.795%) | 59.627 | +31.247% |
20 | 2020-11-04 | 105.157 | +49.202% | 59.725 | +78.267% | 45.431 | +22.866% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
(文章来源:财华社)