财经新闻网青鸾传媒 新三板

中国期货市场监控中心商品指数(11月26日)

2020-11-27 09:05:52 来源: 财经新闻网 作者:青鸾传媒

  

原标题:中国期货市场监控中心商品指数(11月26日) MZy财经新闻网

  指数名开盘收盘最高价最低价前收盘涨跌涨跌幅(%)MZy财经新闻网

  商品综合指数 89.84 89.5 0.34 0.39MZy财经新闻网

  商品期货指数 1232.35 1238.74 1238.9 1230.53 1232.47 6.27 0.51MZy财经新闻网

  农产品期货指数 983.29 980.92 983.93 977.3 982.84 -1.92 -0.2MZy财经新闻网

  油脂期货指数 647.97 644.07 649.8 643.14 647.4 -3.32 -0.51MZy财经新闻网

  粮食期货指数 1628.68 1640.48 1642.67 1626.86 1628.39 12.1 0.74MZy财经新闻网

  软商品期货指数 707.11 704.18 707.59 703.42 707.09 -2.91 -0.41MZy财经新闻网

  工业期货指数 1262.97 1272.02 1273.94 1262.41 1263.51 8.52 0.67MZy财经新闻网

  能化期货指数 571.11 567.12 574.61 566.86 570.76 -3.65 -0.64MZy财经新闻网

  钢铁期货指数 1889.32 1912.76 1916.15 1889.06 1891.69 21.07 1.11MZy财经新闻网

  建材期货指数 1342.07 1349.21 1352 1342.07 1345.37 3.84 0.29MZy财经新闻网

(文章来源:中国证券报)MZy财经新闻网

上一篇: 易盛农产品期货价格系列指数(郑商所)(11月26日)

發佈評論:
  名字:   驗證碼:

  相关新闻