2020-11-25 17:11:56 来源: 财经新闻网
原标题:11月25日整体成交数据
今日总成交金额大幅上升至港币1780.614亿,(前交易日总成交金额为港币1432.424亿 / 同比大幅上升24.308%)。成交主要组成结构为窝轮证金额占总成交量5.909% / 牛熊证金额占总成交量5.388% / 沽空金额占总成交量14.93% / 非沽空金额占总成交量73.773%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 105.21 | 93.263 | +12.81% | 5.909% | 6.511% |
牛熊证金额 | 95.943 | 77.805 | +23.312% | 5.388% | 5.432% |
沽空金额 | 265.851 | 204.254 | +30.157% | 14.93% | 14.259% |
非沽空金额 | 1313.61 | 1057.102 | +24.265% | 73.773% | 73.798% |
总成交金额 | 1780.614 | 1432.424 | +24.308% |
出处:FinetAI
(文章来源:财华社)