2020-11-19 08:58:31 来源: 财经新闻网
原标题:海融科技今日申购 顶格申购需配市值15万
海融科技今日开启申购,公司此次发行总数为1500万股,其中网上发行1500万股,申购代码300915,申购价格70.03元 ,发行市盈率为56.42倍,单一账户申购上限为1.50万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为公司自成立以来一直以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务,其中,植脂奶油系列产品为公司的主要产品。公司基于对市场的判断,自行研发设计配方,并根据各地消费者的饮食习惯及各地气候条件等差异,区别研发和生产满足不同市场需求的植脂奶油产品。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300915 | 股票简称 | 海融科技 |
申购代码 | 300915 | 发行价 | 70.03元 |
发行市盈率 | 56.42倍 | 参考行业市盈率 | 58.83 |
申购日期 | 2020.11.19 | 网上发行数量 | 1500.00万股 |
总发行数量 | 1500.00万股 | 申购股数上限 | 15000股 |
顶格申购需配市值 | 15.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.11.23 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
冷冻甜点工厂建设项目 | 9960.00 |
冷藏库建设项目 | 8953.00 |
果酱、巧克力扩产建设项目 | 7839.00 |
植脂奶油扩产建设项目 | 6263.00 |
科技研发中心建设项目 | 5026.00 |
补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.20 | 3.56 | 3.71 |
净资产(亿元) | 2.69 | 2.08 | 1.86 |
营业收入(亿元) | 5.84 | 5.41 | 4.71 |
净利润(亿元) | 0.77 | 0.73 | 0.70 |
资本公积(亿元) | 0.4445 | 0.4445 | 0.4445 |
未分配利润(亿元) | 1.5767 | 0.9819 | 0.8185 |
基本每股收益(元) | 1.70 | 1.62 | 1.55 |
每股经营现金流(元) | 2.13 | 0.93 | 2.06 |
净资产收益率(加权)(%) | 32.10 | 35.45 | 43.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
(文章来源:数据宝)