2020-11-19 08:58:28 来源: 财经新闻网
原标题:53只港股获南向资金大比例持有
摘要 【53只港股获南向资金大比例持有】截至11月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有2110.63亿股,占标的股总股本的比例达7.88%,合计持股市值19075.30亿港元,占标的股总市值的比例为5.55%。(证券时报)南向资金对港股通标的股的整体持股比例为7.88%,53只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至11月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有2110.63亿股,占标的股总股本的比例达7.88%,合计持股市值19075.30亿港元,占标的股总市值的比例为5.55%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有53只,持股比例在10%~20%之间的有88只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有138只,持股比例低于1%的为102只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.35亿股,占港股已发行股份的比例为56.33%,其次是华能国际电力股份、华电国际电力股份,持股占比分别为43.01%、42.67%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有44只,占比为83.02%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为44.32%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有14只、9只、7只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01772 | 赣锋锂业 | 13532.48 | 56.33 | 60.100 | -3.06 | 原材料业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 202232.90 | 43.01 | 3.150 | -0.63 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 73281.99 | 42.67 | 2.090 | 0.00 | 公用事业 |
06049 | 保利物业 | 6353.55 | 41.43 | 55.300 | 0.73 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 40896.88 | 39.81 | 5.520 | 0.91 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15850.40 | 39.19 | 3.570 | 1.42 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20847.29 | 37.76 | 32.600 | -0.91 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 116805.98 | 37.67 | 13.620 | 3.18 | 非必需性消费 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 9225.80 | 36.89 | 4.350 | 2.35 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 60782.74 | 36.33 | 5.960 | -0.33 | 资讯科技业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 12131.21 | 35.67 | 3.200 | 0.00 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 6908.97 | 35.43 | 3.810 | -0.52 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 104853.77 | 33.83 | 8.070 | -0.74 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23433.60 | 33.14 | 1.660 | 0.61 | 地产建筑业 |
01336 | 新华保险 | 33942.45 | 32.81 | 32.850 | 1.70 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 6916.01 | 31.44 | 19.660 | -0.30 | 医疗保健业 |
01269 | 首控集团 | 156775.60 | 31.17 | 0.124 | 0.81 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 52324.53 | 30.74 | 11.200 | -0.88 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 88940.30 | 29.90 | 2.260 | -0.88 | 工业 |
01558 | 东阳光药 | 19403.88 | 29.68 | 10.040 | 2.55 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11432.81 | 29.16 | 2.800 | 1.08 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 80882.01 | 29.13 | 28.200 | 1.08 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 166716.34 | 29.05 | 7.400 | 4.08 | 原材料业 |
01398 | 工商银行 | 2508372.18 | 28.89 | 4.710 | 0.64 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 39850.40 | 27.83 | 1.450 | -0.68 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 69926.06 | 27.81 | 3.310 | -0.90 | 金融业 |
06886 | HTSC | 47562.20 | 27.66 | 12.320 | 1.32 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 5534.88 | 27.65 | 5.520 | 1.47 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 838301.89 | 27.27 | 2.870 | -0.35 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 92644.28 | 27.25 | 14.780 | -0.54 | 能源业 |
03888 | 金山软件 | 37017.32 | 26.96 | 42.000 | -3.78 | 资讯科技业 |
01057 | 浙江世宝 | 5705.90 | 26.32 | 1.000 | 3.09 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 31037.30 | 25.96 | 1.510 | 2.72 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 99269.27 | 25.64 | 11.200 | -0.18 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 22805.80 | 25.46 | 1.900 | 1.06 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6068.80 | 25.07 | 4.850 | 1.04 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 31178.85 | 24.71 | 10.200 | 2.31 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11097.98 | 24.65 | 20.400 | 4.08 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12146.00 | 24.62 | 4.340 | 1.40 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 83271.14 | 24.41 | 6.820 | 1.34 | 金融业 |
00568 | 山东墨龙 | 6164.56 | 24.06 | 0.790 | 3.95 | 能源业 |
00763 | 中兴通讯 | 17650.92 | 23.36 | 20.550 | 2.49 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 84387.97 | 22.86 | 4.940 | 1.44 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 796.35 | 22.66 | 5.920 | -0.67 | 必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 251357.40 | 22.50 | 1.700 | 0.00 | 公用事业 |
01787 | 山东黄金 | 15711.33 | 22.45 | 19.660 | 3.47 | 原材料业 |
01873 | 维亚生物 | 42931.65 | 22.44 | 7.550 | 0.27 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 7493.67 | 22.03 | 5.580 | 2.39 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 11297.70 | 21.38 | 3.570 | 2.00 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 47795.99 | 21.19 | 11.300 | 0.00 | 非必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 181359.60 | 20.78 | 2.460 | 0.82 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 78875.18 | 20.73 | 14.880 | 3.48 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 25652.59 | 20.12 | 10.460 | 2.15 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 263732.13 | 19.43 | 1.540 | -0.65 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 285907.18 | 19.21 | 3.390 | 0.89 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 10182.00 | 18.91 | 0.780 | 1.30 | 原材料业 |
00811 | 新华文轩 | 8325.60 | 18.82 | 5.060 | 1.61 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 44482.34 | 18.30 | 12.280 | 4.78 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 30504.42 | 18.26 | 1.900 | 1.60 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9227.63 | 18.24 | 38.950 | 1.56 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 31274.60 | 18.22 | 5.740 | 2.50 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 66930.70 | 18.20 | 1.190 | -3.25 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 20483.50 | 18.18 | 13.060 | -3.40 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 13412.99 | 18.09 | 4.590 | -1.71 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 46300.75 | 17.93 | 6.920 | 1.91 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 77635.20 | 17.92 | 2.300 | 2.22 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 62018.18 | 17.89 | 26.600 | 2.70 | 资讯科技业 |
03908 | 中金公司 | 33739.65 | 17.72 | 18.280 | 2.24 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 69023.30 | 17.68 | 2.590 | -1.52 | 必需性消费 |
01171 | 兖州煤业股份 | 33438.00 | 17.59 | 6.200 | 0.65 | 能源业 |
01618 | 中国中冶 | 50082.40 | 17.44 | 1.370 | 1.48 | 地产建筑业 |
02880 | 大连港 | 88945.96 | 17.23 | 0.770 | 0.00 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 56905.02 | 17.02 | 6.860 | -0.58 | 非必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 78789.19 | 16.89 | 32.050 | 1.42 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 12604.80 | 16.86 | 7.800 | -0.51 | 工业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 31594.22 | 16.80 | 6.360 | 1.76 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 39948.25 | 16.76 | 7.710 | -2.41 | 必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 75077.66 | 16.60 | 16.960 | 1.19 | 医疗保健业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 344076.45 | 16.26 | 0.480 | 14.29 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 7088.10 | 16.01 | 3.670 | -0.81 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 130616.23 | 15.69 | 4.380 | 0.23 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 3780.26 | 15.53 | 10.120 | -0.39 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 20071.40 | 15.47 | 3.280 | -1.50 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 8216.80 | 15.39 | 2.220 | -0.89 | 公用事业 |
01797 | 新东方在线 | 14409.48 | 15.32 | 31.150 | 0.16 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 27607.56 | 15.23 | 5.870 | -2.65 | 能源业 |
03759 | 康龙化成 | 2013.13 | 15.02 | 108.700 | -9.04 | 医疗保健业 |
01317 | 枫叶教育 | 44911.85 | 14.99 | 2.490 | 3.32 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 65770.60 | 14.88 | 4.290 | -1.38 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 48390.00 | 14.88 | 4.280 | 0.23 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 9551.60 | 14.57 | 70.050 | -1.20 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 112058.20 | 14.54 | 23.050 | 0.66 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 50309.43 | 14.38 | 1.580 | -0.63 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 27066.72 | 14.29 | 28.950 | 1.94 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 25930.00 | 14.09 | 2.050 | 1.99 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 31541.51 | 13.83 | 17.260 | 0.94 | 金融业 |
01282 | 宝新金融 | 434172.40 | 13.82 | 0.380 | 1.33 | 金融业 |
00598 | 中国外运 | 29374.70 | 13.68 | 2.800 | -2.10 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 41778.61 | 13.43 | 9.840 | 20.00 | 必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 31364.65 | 13.40 | 1.630 | 0.62 | 地产建筑业 |
00966 | 中国太平 | 47554.78 | 13.23 | 13.140 | 1.08 | 金融业 |
00165 | 中国光大控股 | 22274.20 | 13.21 | 11.400 | 2.52 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 66421.49 | 13.18 | 3.450 | 1.77 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 5951.81 | 13.10 | 33.350 | -1.04 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 347343.86 | 12.94 | 1.030 | 0.00 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 32124.20 | 12.88 | 11.760 | 2.08 | 地产建筑业 |
01508 | 中国再保险 | 85454.50 | 12.79 | 0.810 | 1.25 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 34745.76 | 12.75 | 7.320 | 0.14 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 23008.16 | 12.72 | 32.750 | -0.61 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 8934.70 | 12.68 | 7.140 | 3.33 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 28649.97 | 12.46 | 8.000 | -0.12 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 23586.60 | 12.23 | 12.320 | 0.98 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 201274.02 | 12.19 | 1.260 | 0.80 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 11186.88 | 12.17 | 13.760 | 3.15 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 102940.51 | 12.15 | 11.040 | 2.03 | 综合企业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13304.11 | 12.12 | 162.000 | 2.14 | 工业 |
01765 | 希望教育 | 87397.72 | 12.08 | 2.120 | 2.42 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 3855.56 | 12.05 | 31.150 | -0.16 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 23655.00 | 12.00 | 2.820 | -1.40 | 资讯科技业 |
02611 | 国泰君安 | 16557.12 | 11.89 | 11.040 | 0.73 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 254871.60 | 11.81 | 0.920 | 1.10 | 非必需性消费 |
00175 | 吉利汽车 | 114805.72 | 11.69 | 22.550 | 6.87 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 38107.73 | 11.59 | 5.010 | -0.60 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 23297.18 | 11.30 | 12.040 | -0.66 | 工业 |
00939 | 建设银行 | 2697998.30 | 11.22 | 6.030 | 0.50 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22626.80 | 11.12 | 3.880 | 1.04 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 60506.20 | 11.12 | 1.280 | 0.79 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 89827.75 | 11.09 | 0.780 | 0.00 | 地产建筑业 |
00855 | 中国水务 | 17388.60 | 10.96 | 5.920 | 0.34 | 公用事业 |
01579 | 颐海国际 | 11398.15 | 10.88 | 95.200 | 2.26 | 必需性消费 |
01773 | 天立教育 | 22526.30 | 10.85 | 7.010 | 1.15 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 39521.47 | 10.78 | 2.480 | 1.22 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 13130.48 | 10.73 | 9.370 | 3.42 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 34634.33 | 10.66 | 54.950 | 1.76 | 必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 12116.16 | 10.55 | 104.300 | 0.00 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 26327.12 | 10.51 | 2.310 | 3.59 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 42950.20 | 10.45 | 2.130 | 1.43 | 能源业 |
02005 | 石四药集团 | 31402.21 | 10.29 | 4.800 | 7.87 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 8429.30 | 10.15 | 1.350 | 0.00 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 44330.70 | 10.13 | 3.280 | -0.61 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 241861.41 | 10.01 | 24.000 | -0.41 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
(文章来源:证券时报)