2020-11-12 09:07:54 来源: 财经新闻网
原标题:11月11日港股沽空比例
整体成交金额上升至 1473.948亿港元(相比前交易日成交金额1244.759亿港元 / 上升至 18.412%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 141.733亿内其中 81.072亿(前交易日蓝筹股沽空金额63.769亿港元 / 同比大幅上升至 27.133%),沽空金额81.072亿港元占整体沽空金额141.733亿中比例为 57.2%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 141.733亿内其中 60.661亿(前交易日非蓝筹股沽空金额68.624亿港元 / 同比下跌至 -11.604%),非蓝筹股沽空金额60.661亿港元占整体沽空金额比例为 42.8%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-11 | 141.733 | +7.054% | 81.072 | +27.133% | 60.661 | (-11.604%) |
2 | 2020-11-10 | 132.393 | +17.785% | 63.769 | +22.203% | 68.624 | +13.956% |
3 | 2020-11-09 | 112.403 | +13.159% | 52.183 | +24.391% | 60.22 | +4.947% |
4 | 2020-11-06 | 99.332 | (-16.02%) | 41.951 | (-28.476%) | 57.381 | (-3.767%) |
5 | 2020-11-05 | 118.28 | +12.48% | 58.653 | (-1.795%) | 59.627 | +31.247% |
6 | 2020-11-04 | 105.157 | +49.202% | 59.725 | +78.267% | 45.431 | +22.866% |
7 | 2020-11-03 | 70.48 | +0.211% | 33.503 | (-12.672%) | 36.976 | +15.674% |
8 | 2020-11-02 | 70.331 | (-3.134%) | 38.365 | +11.688% | 31.966 | (-16.444%) |
9 | 2020-10-30 | 72.607 | (-7.757%) | 34.35 | (-15.506%) | 38.257 | +0.521% |
10 | 2020-10-29 | 78.712 | (-2.601%) | 40.654 | (-4.538%) | 38.059 | (-0.443%) |
11 | 2020-10-28 | 80.814 | (-10.736%) | 42.586 | (-21.489%) | 38.228 | +5.337% |
12 | 2020-10-27 | 90.533 | +31.51% | 54.242 | +61.404% | 36.291 | +2.997% |
13 | 2020-10-23 | 68.842 | +25.604% | 33.607 | +16.544% | 35.235 | +35.662% |
14 | 2020-10-22 | 54.809 | (-12.755%) | 28.836 | (-4.617%) | 25.973 | (-20.304%) |
15 | 2020-10-21 | 62.821 | (-2.069%) | 30.232 | (-8.961%) | 32.59 | +5.327% |
16 | 2020-10-20 | 64.149 | (-22.537%) | 33.207 | (-29.462%) | 30.941 | (-13.414%) |
17 | 2020-10-19 | 82.812 | +13.05% | 47.077 | +32.196% | 35.735 | (-5.064%) |
18 | 2020-10-16 | 73.252 | (-14.752%) | 35.611 | (-19.933%) | 37.641 | (-9.192%) |
19 | 2020-10-15 | 85.928 | (-8.668%) | 44.477 | (-4.372%) | 41.451 | (-12.869%) |
20 | 2020-10-14 | 94.084 | +22.431% | 46.51 | +30.761% | 47.573 | +15.253% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
(文章来源:财华社)