2020-11-09 08:50:58 来源: 财经新闻网
原标题:52只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为7.87%,52只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至11月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2104.85亿股,占标的股总股本的比例达7.87%,合计持股市值18604.46亿港元,占标的股总市值的比例为5.50%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有52只,持股比例在10%~20%之间的有89只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为102只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.33亿股,占港股已发行股份的比例为55.21%,其次是华电国际电力股份、华能国际电力股份,持股占比分别为43.33%、42.97%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有43只,占比为82.69%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为43.82%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有13只、9只、7只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01772 | 赣锋锂业 | 13264.84 | 55.21 | 58.500 | 5.69 | 原材料业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 74428.19 | 43.33 | 2.000 | 2.04 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 202057.50 | 42.97 | 3.010 | 2.03 | 公用事业 |
06049 | 保利物业 | 6374.95 | 41.57 | 58.600 | -2.74 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 40490.92 | 39.41 | 5.240 | -1.32 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 15814.70 | 39.10 | 3.540 | 1.72 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 117458.91 | 37.89 | 13.660 | -2.71 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 20226.79 | 36.64 | 31.800 | -2.30 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 61150.14 | 36.56 | 5.930 | 0.34 | 资讯科技业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8956.40 | 35.82 | 4.720 | 5.12 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 110169.04 | 35.54 | 8.760 | 1.98 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 6850.97 | 35.13 | 3.800 | -0.52 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 11905.81 | 35.01 | 2.970 | -0.34 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 34264.54 | 33.13 | 31.750 | -0.78 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23147.00 | 32.73 | 1.610 | 2.55 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12649.61 | 32.26 | 2.880 | -1.03 | 工业 |
00874 | 白云山 | 6962.61 | 31.66 | 19.340 | 2.00 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 52003.79 | 30.55 | 10.960 | -0.36 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 89278.90 | 30.02 | 2.200 | 0.46 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 13482.58 | 29.95 | 21.550 | 0.70 | 工业 |
01558 | 东阳光药 | 19500.38 | 29.82 | 9.440 | -0.11 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 81783.05 | 29.46 | 26.150 | 0.77 | 金融业 |
01269 | 首控集团 | 146118.60 | 29.06 | 0.138 | 24.32 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2500062.81 | 28.80 | 4.680 | 0.86 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 71915.20 | 28.60 | 3.270 | 1.24 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 160519.85 | 27.97 | 6.680 | 6.71 | 原材料业 |
00525 | 广深铁路股份 | 39723.60 | 27.75 | 1.400 | 2.19 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 5546.22 | 27.71 | 5.410 | 0.93 | 工业 |
06886 | HTSC | 47293.04 | 27.50 | 12.380 | 0.16 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 840741.21 | 27.34 | 2.820 | 1.08 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 37381.92 | 27.22 | 45.350 | 1.57 | 资讯科技业 |
01088 | 中国神华 | 91593.93 | 26.94 | 14.000 | 1.74 | 能源业 |
01057 | 浙江世宝 | 5593.90 | 25.80 | 0.970 | -2.02 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23026.20 | 25.71 | 1.750 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 30571.80 | 25.57 | 1.450 | 0.69 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6107.40 | 25.23 | 4.760 | 0.42 | 资讯科技业 |
06837 | 海通证券 | 84774.30 | 24.85 | 6.720 | -0.30 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 95736.94 | 24.73 | 10.020 | -0.20 | 地产建筑业 |
06066 | 中信建投证券 | 31019.00 | 24.59 | 10.060 | -0.40 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11973.80 | 24.28 | 3.950 | 2.60 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 18143.56 | 24.01 | 21.050 | 1.69 | 资讯科技业 |
00568 | 山东墨龙 | 6147.16 | 24.00 | 0.700 | 1.45 | 能源业 |
06881 | 中国银河 | 84038.14 | 22.76 | 4.630 | 0.22 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 794.65 | 22.62 | 5.990 | 0.17 | 必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 43035.80 | 22.50 | 8.200 | 0.12 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 248684.90 | 22.26 | 1.660 | 0.00 | 公用事业 |
01072 | 东方电气 | 7450.41 | 21.91 | 5.560 | -2.11 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 14724.25 | 21.04 | 20.900 | 8.29 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 47320.39 | 20.98 | 10.980 | -1.44 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 78936.42 | 20.75 | 13.640 | 2.87 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 10881.55 | 20.59 | 3.210 | 3.55 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 179717.00 | 20.58 | 2.370 | 0.00 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 25325.47 | 19.86 | 10.140 | 0.60 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 266717.83 | 19.65 | 1.530 | 0.66 | 金融业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 36085.77 | 19.19 | 5.040 | 0.40 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 8400.50 | 19.00 | 4.830 | 1.47 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 282333.48 | 18.96 | 3.330 | 0.00 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 10052.40 | 18.67 | 0.730 | 1.39 | 原材料业 |
01610 | 中粮家佳康 | 72638.50 | 18.61 | 2.600 | -4.06 | 必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 20928.90 | 18.58 | 13.420 | 1.67 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 31487.55 | 18.34 | 5.550 | -0.36 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 30450.15 | 18.23 | 1.880 | 0.53 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 34321.57 | 18.02 | 18.980 | 2.48 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 13350.57 | 18.00 | 4.660 | 0.65 | 地产建筑业 |
00268 | 金蝶国际 | 62154.08 | 17.92 | 23.800 | -0.83 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 45962.10 | 17.80 | 5.850 | 0.00 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8979.03 | 17.75 | 37.400 | 1.49 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 76354.40 | 17.63 | 2.080 | -1.89 | 医疗保健业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 33068.40 | 17.39 | 5.770 | 1.41 | 能源业 |
02880 | 大连港 | 89556.62 | 17.35 | 0.720 | 1.41 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 41737.74 | 17.17 | 9.730 | 0.62 | 医疗保健业 |
06169 | 宇华教育 | 57314.13 | 17.15 | 6.500 | 0.15 | 非必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 79226.69 | 16.99 | 32.150 | -1.38 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 48283.90 | 16.81 | 1.290 | 0.00 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 39999.25 | 16.77 | 7.900 | -1.25 | 必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 61421.20 | 16.70 | 1.040 | 9.47 | 工业 |
01066 | 威高股份 | 74882.58 | 16.55 | 15.100 | 0.13 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 12113.00 | 16.20 | 7.280 | 0.83 | 工业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17330.90 | 16.02 | 15.200 | 4.11 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 7094.25 | 16.02 | 3.540 | 3.21 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 20261.00 | 15.62 | 3.120 | 2.97 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 128673.25 | 15.46 | 4.340 | 0.46 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 8251.60 | 15.45 | 2.210 | -0.45 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 2033.55 | 15.17 | 119.500 | -2.53 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 48959.90 | 15.06 | 4.500 | 1.58 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 65979.70 | 14.93 | 4.180 | 0.24 | 地产建筑业 |
01317 | 枫叶教育 | 44417.85 | 14.82 | 2.130 | -1.39 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 26852.96 | 14.81 | 4.740 | -1.86 | 能源业 |
01797 | 新东方在线 | 13915.38 | 14.79 | 26.950 | 2.86 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 3595.18 | 14.77 | 9.410 | -7.56 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 113824.69 | 14.77 | 24.100 | 0.63 | 资讯科技业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 305221.75 | 14.43 | 0.380 | 5.56 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 9431.20 | 14.39 | 62.400 | -1.58 | 必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 27032.76 | 14.27 | 27.450 | 2.81 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 26189.60 | 14.23 | 1.920 | 2.13 | 公用事业 |
00598 | 中国外运 | 30133.30 | 14.04 | 2.590 | 0.39 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 48874.73 | 13.97 | 1.530 | 2.00 | 原材料业 |
01282 | 宝新金融 | 434464.00 | 13.83 | 0.375 | 0.00 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 31315.56 | 13.74 | 17.400 | 0.23 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 42121.81 | 13.54 | 7.100 | -1.80 | 必需性消费 |
00966 | 中国太平 | 48347.08 | 13.45 | 12.520 | 0.16 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 6087.85 | 13.40 | 37.250 | -4.73 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 31310.25 | 13.38 | 1.560 | 1.30 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 66731.69 | 13.24 | 3.240 | 0.93 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 22268.40 | 13.20 | 11.000 | 0.00 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 23724.43 | 13.13 | 29.650 | -0.17 | 医疗保健业 |
01508 | 中国再保险 | 87348.90 | 13.07 | 0.750 | -1.32 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 347680.86 | 12.94 | 1.080 | 1.89 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 32291.20 | 12.94 | 13.620 | -0.58 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 8991.46 | 12.76 | 6.990 | 1.01 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 4018.19 | 12.56 | 32.650 | -1.21 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 28337.57 | 12.32 | 8.180 | -0.73 | 非必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 200949.42 | 12.17 | 1.230 | -1.60 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 102852.07 | 12.14 | 9.730 | -2.51 | 综合企业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 23288.60 | 12.11 | 11.300 | -4.72 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 32550.96 | 11.94 | 6.300 | 1.12 | 资讯科技业 |
01765 | 希望教育 | 86436.12 | 11.94 | 1.960 | -2.00 | 非必需性消费 |
00493 | 国美零售 | 255087.10 | 11.82 | 0.960 | -2.04 | 非必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 10791.63 | 11.73 | 12.960 | 3.18 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 23020.30 | 11.69 | 2.790 | 1.82 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 38122.73 | 11.59 | 5.460 | -3.87 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 23423.40 | 11.51 | 3.830 | 0.52 | 医疗保健业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 12415.66 | 11.31 | 147.000 | 1.87 | 工业 |
02039 | 中集集团 | 23236.35 | 11.28 | 13.040 | 4.65 | 工业 |
00939 | 建设银行 | 2696198.15 | 11.21 | 5.840 | 1.04 | 金融业 |
02233 | 西部水泥 | 59988.80 | 11.02 | 1.210 | 0.00 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 13437.48 | 10.99 | 8.500 | 1.80 | 工业 |
00855 | 中国水务 | 17251.40 | 10.87 | 5.680 | 0.18 | 公用事业 |
00119 | 保利置业集团 | 39617.97 | 10.81 | 2.380 | 1.28 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 106113.56 | 10.80 | 20.900 | -2.34 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 44110.10 | 10.73 | 1.990 | 1.53 | 能源业 |
01668 | 华南城 | 86040.55 | 10.63 | 0.790 | -1.25 | 地产建筑业 |
02611 | 国泰君安 | 14681.04 | 10.54 | 10.860 | 0.93 | 金融业 |
02005 | 石四药集团 | 31795.61 | 10.45 | 4.450 | -1.55 | 医疗保健业 |
01773 | 天立教育 | 21584.40 | 10.40 | 6.400 | -3.76 | 非必需性消费 |
06806 | 申万宏源 | 25894.56 | 10.34 | 2.110 | -1.86 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 246658.61 | 10.21 | 25.100 | 3.51 | 资讯科技业 |
00291 | 华润啤酒 | 32917.27 | 10.13 | 48.850 | 0.21 | 必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 32379.49 | 10.05 | 8.790 | -2.33 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 18442.79 | 10.02 | 6.860 | -1.72 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 8324.80 | 10.02 | 1.290 | 0.00 | 工业 |
(文章来源:数据宝)