2020-10-29 11:33:04 来源: 财经新闻网
原标题:27只ST股预告全年业绩
27只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有8只。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月29日,共有27只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有8家,预亏公司有12家,预警公司有4家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST奋达,预计实现净利润上限为11.50亿元,其次是*ST辉丰、ST中科创,全年预计净利润上限分别为2.00亿元、0.74亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST索菱,全年预计最小亏损额为2.00亿元,其次是*ST长动、*ST欧浦,预计亏损金额分别为1.60亿元、0.52亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002681 | *ST奋达 | 预盈 | 115000.00 | 105000.00 | -6.09 | 电子 |
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | 36.01 | 化工 |
002290 | ST中科创 | 预盈 | 7400.00 | 6800.00 | 11.82 | 家用电器 |
002420 | ST毅昌 | 预降 | 7200.00 | 4800.00 | 5.04 | 家用电器 |
002719 | *ST麦趣 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | -35.86 | 食品饮料 |
002192 | *ST融捷 | 预盈 | 900.00 | 600.00 | -19.33 | 机械设备 |
002656 | ST摩登 | 预警 | 600.00 | -600.00 | -52.16 | 纺织服装 |
300446 | ST乐凯 | 预亏 | -2000.00 | -3000.00 | -27.64 | 化工 |
002289 | ST宇顺 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | 37.42 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 预亏 | -4500.00 | -5500.00 | -10.08 | 机械设备 |
002711 | *ST欧浦 | 预亏 | -5200.00 | -7700.00 | -38.89 | 交通运输 |
000835 | *ST长动 | 减亏 | -16000.00 | -19000.00 | -62.50 | 传媒 |
002766 | *ST索菱 | 预亏 | -20000.00 | -25000.00 | -7.32 | 计算机 |
603779 | ST威龙 | 预亏 | 2.66 | 食品饮料 | ||
002280 | *ST联络 | 预警 | -60.98 | 计算机 | ||
002147 | *ST新光 | 预亏 | -37.26 | 房地产 | ||
600817 | ST宏盛 | 预警 | 63.96 | 综合 | ||
600815 | *ST厦工 | 减亏 | -20.42 | 机械设备 | ||
600721 | ST百花 | 预警 | -29.38 | 医药生物 | ||
600470 | *ST六化 | 预盈 | -9.35 | 化工 | ||
600416 | *ST湘电 | 预盈 | 145.94 | 电气设备 | ||
600385 | ST金泰 | 预亏 | -17.39 | 有色金属 | ||
600319 | ST亚星 | 预亏 | 0.00 | 化工 | ||
600311 | *ST荣华 | 预盈 | -46.31 | 有色金属 | ||
600306 | *ST商城 | 预亏 | -12.65 | 商业贸易 | ||
600146 | *ST环球 | 预亏 | -88.44 | 纺织服装 | ||
600084 | ST中葡 | 预亏 | -10.38 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
(文章来源:数据宝)