2020-10-20 08:56:18 来源: 财经新闻网
原标题:中金公司今日申购 顶格申购需配市值96万
中金公司今日开启申购,公司此次发行总数为45859万股,其中网上发行9630万股,申购代码780995,申购价格28.78元 ,发行市盈率为33.89倍,单一账户申购上限为9.60万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 601995 | 股票简称 | 中金公司 |
申购代码 | 780995 | 发行价 | 28.78元 |
发行市盈率 | 33.89倍 | 参考行业市盈率 | 33.90 |
申购日期 | 2020.10.20 | 网上发行数量 | 9630.30万股 |
总发行数量 | 45858.90万股 | 申购股数上限 | 96000股 |
顶格申购需配市值 | 96.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.10.22 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充公司营运资金 | - |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3449.71 | 2754.21 | 2378.12 |
净资产(亿元) | 482.94 | 421.84 | 367.07 |
营业收入(亿元) | 157.55 | 129.14 | 112.09 |
净利润(亿元) | 42.39 | 34.92 | 27.66 |
资本公积(亿元) | 269.3165 | 248.2260 | 227.2115 |
未分配利润(亿元) | 117.8061 | 91.2726 | 71.1416 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 0.83 | 0.76 |
每股经营现金流(元) | -3.92 | 1.13 | -3.71 |
净资产收益率(加权)(%) | 9.64 | 8.83 | 8.82 |
(文章来源:数据宝)