2020-10-12 08:45:31 来源: 财经新闻网
原标题:213家中小板公司晒前三季业绩 98家预增
213家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有98家,占比46.01%。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月12日,不含已公布三季报公司,有213家中小板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司98家、预盈16家,合计报喜公司比例为53.52%;业绩预降、预亏公司分别有45家、38家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有59家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有40家。
具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;宏达新材、亚玛顿预计前三季净利润同比增幅中值分别为15773.02%、4139.98%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、医药生物、电气设备等行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有38家中小板公司前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,天齐锂业预计亏损15.90亿元,亏损额居首;其次是*ST利源,预计最大亏损金额13.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 16.34 | 30.20 | 农林牧渔 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 6.50 | 3.34 | 化工 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 39.47 | 77.00 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.45 | 53.21 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 15.31 | 83.80 | 食品饮料 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 36.37 | 248.13 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2020.10.10 | 1410.55 | 72.58 | 39.59 | 农林牧渔 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.39 | 5.27 | 计算机 |
002255 | *ST 海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.38 | 37.30 | 电气设备 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.06 | 6.01 | 轻工制造 |
002681 | *ST 奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.36 | -3.94 | 电子 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 78.13 | 116.22 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.08.28 | 539.64 | 10.97 | 115.94 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 56.87 | 175.15 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 16.53 | 53.91 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.22 | 27.46 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 25.05 | 107.63 | 医药生物 |
002420 | ST 毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.01 | 1.01 | 家用电器 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 9.23 | 90.26 | 农林牧渔 |
002216 | 三全食品 | 2020.10.10 | 385.00 | 35.11 | 146.15 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.17 | 114.46 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 14.19 | -2.94 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.26 | 21.76 | 电气设备 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.52 | 37.67 | 电气设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.83 | -11.76 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 25.48 | 141.38 | 电子 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.78 | 77.10 | 化工 |
002176 | *ST 江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.05 | -45.48 | 电气设备 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.46 | 85.39 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 35.38 | 187.70 | 电子 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 18.69 | 52.42 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.51 | 40.91 | 计算机 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00 | 9.38 | 37.03 | 农林牧渔 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 9.45 | 78.33 | 医药生物 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.89 | 22.30 | 钢铁 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 9.53 | 76.10 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.31 | 18.53 | 医药生物 |
002592 | ST 八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 4.81 | -65.09 | 汽车 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 23.39 | 46.37 | 计算机 |
002260 | *ST 德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.85 | -5.46 | 汽车 |
002077 | *ST 大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.78 | 13.95 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.66 | -17.88 | 汽车 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.72 | 22.75 | 机械设备 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 8.64 | 9.94 | 有色金属 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 14.84 | 31.75 | 计算机 |
002496 | *ST 辉丰 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.45 | 20.63 | 化工 |
002692 | ST 远程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.09 | -14.88 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 8.97 | -4.47 | 电子 |
002290 | ST中科创 | 2020.08.07 | 111.99 | 4.95 | -0.80 | 家用电器 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 72.17 | 138.90 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 13.30 | 36.00 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.08.28 | 109.47 | 3.20 | 5.61 | 医药生物 |
002192 | *ST 融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 17.17 | -31.70 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 5.07 | 23.06 | 公用事业 |
002076 | *ST 雪莱 | 2020.08.25 | 101.38 | 1.91 | -22.98 | 电子 |
002656 | ST 摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.87 | -52.42 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52 | 147.85 | 313.42 | 食品饮料 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00 | 4.76 | -5.18 | 建筑装饰 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 41.79 | -14.27 | 电子 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 20.92 | 86.04 | 食品饮料 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 16.10 | 21.28 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.76 | 67.97 | 医药生物 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 17.28 | 31.04 | 化工 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 14.63 | -30.68 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00 | 33.46 | 66.67 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 2020.09.29 | 94.97 | 24.70 | 80.36 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 12.12 | 39.73 | 计算机 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.09.05 | 91.23 | 43.46 | 179.61 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 2020.10.10 | 90.65 | 128.97 | 323.75 | 建筑材料 |
002481 | 双塔食品 | 2020.10.10 | 90.00 | 15.79 | 99.12 | 食品饮料 |
002515 | 金字火腿 | 2020.09.30 | 89.47 | 6.39 | 17.93 | 食品饮料 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 16.53 | 10.79 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2020.08.29 | 84.21 | 120.35 | 152.65 | 汽车 |
002418 | *ST 康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.83 | -36.01 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 16.67 | -26.04 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 4.92 | 64.84 | 电气设备 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 11.36 | 51.97 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 42.95 | 116.74 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 2020.10.09 | 77.50 | 19.97 | 41.33 | 化工 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00 | 11.74 | 56.23 | 建筑装饰 |
002603 | 以岭药业 | 2020.08.28 | 75.00 | 27.57 | 123.41 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00 | 5.15 | -2.46 | 有色金属 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.71 | -15.31 | 建筑装饰 |
002489 | 浙江永强 | 2020.08.18 | 70.86 | 4.43 | 9.08 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.69 | -6.88 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.20 | 70.00 | 119.59 | 135.37 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 56.73 | 144.83 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 19.53 | 9.33 | 化工 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 5.71 | -2.35 | 交通运输 |
002711 | *ST 欧浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | -38.89 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2020.09.25 | 65.00 | 64.46 | 147.84 | 食品饮料 |
002204 | 大连重工 | 2020.09.30 | 63.63 | 3.94 | 23.55 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 6.43 | 84.77 | 家用电器 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 10.07 | 76.49 | 电气设备 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00 | 44.70 | 196.48 | 化工 |
002998 | 优彩资源 | 2020.08.17 | 59.69 | 10.84 | 85.30 | 化工 |
002985 | 北摩高科 | 2020.09.23 | 57.50 | 161.40 | 623.51 | 国防军工 |
002473 | ST 圣莱 | 2020.08.27 | 56.50 | 5.70 | -35.59 | 家用电器 |
002987 | 京北方 | 2020.10.10 | 55.28 | 57.09 | 147.79 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增
(文章来源:数据宝)