财经新闻网青鸾传媒 新三板

今日上市牛熊证一览表

2020-09-30 09:51:09 来源: 财经新闻网 作者:青鸾传媒

  

原标题:《牛熊证备忘》今日上市牛熊证一览表 aSp财经新闻网

  今日上市牛熊证一览表aSp财经新闻网

  ----------aSp财经新闻网

  牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价aSp财经新闻网

  (百万份) (元) (元) (元)aSp财经新闻网

  ------------------------------------------aSp财经新闻网

  9月30日上市aSp财经新闻网

  59949 恒指汇丰一二熊D 熊 120 0.250 23578 23428aSp财经新闻网

  59958 工行汇丰一四熊A 熊 40 0.250 4.53 4.43aSp财经新闻网

  59965 腾讯汇丰一三熊F 熊 100 0.250 514.88 510.88aSp财经新闻网

  59969 美团汇丰一三熊F 熊 100 0.250 247.88 244.88aSp财经新闻网

  59977 舜光汇丰一五牛A 牛 40 0.250 101.88 105.88aSp财经新闻网

  59978 铁塔汇丰一六熊A 熊 40 0.250 1.61 1.53aSp财经新闻网

  59995 恒指汇丰一二熊E 熊 120 0.250 23950 23800aSp财经新闻网

  59996 港交汇丰一四熊A 熊 100 0.250 367.38 364.88aSp财经新闻网

  60044 恒指国君零乙熊B 熊 250 0.250 24200 24100aSp财经新闻网

  60061 恒指中银三二牛R 牛 150 0.250 23100 23200aSp财经新闻网

  60102 港交中银一一熊K 熊 40 0.250 361.98 359.98aSp财经新闻网

  60108 美团中银一一牛M 牛 40 0.250 231.88 234.88aSp财经新闻网

  60134 阿里中银一一牛N 牛 60 0.250 256.88 258.88aSp财经新闻网

  60142 恒指汇丰三三牛R 牛 80 0.250 23162 23262aSp财经新闻网

  60143 恒指摩通三乙牛E 牛 200 0.250 22888 22988aSp财经新闻网

  60176 恒指摩通三乙牛F 牛 200 0.250 23200 23300aSp财经新闻网

  60177 恒指摩通一一熊S 熊 200 0.250 23648 23548aSp财经新闻网

  60184 恒指摩通一一熊T 熊 200 0.250 23800 23700aSp财经新闻网

  60190 恒指摩通一一熊U 熊 200 0.250 23500 23400aSp财经新闻网

  60197 恒指摩通三乙牛G 牛 200 0.250 23048 23148aSp财经新闻网

  60213 小米摩通一五牛H 牛 200 0.250 16.10 16.50aSp财经新闻网

  60259 恒指摩通三乙牛H 牛 200 0.250 22648 22748aSp财经新闻网

  60288 恒指摩通三乙牛I 牛 200 0.250 22448 22548aSp财经新闻网

  60320 恒指摩通一二熊M 熊 200 0.250 23336 23236aSp财经新闻网

  60349 小米东亚一三牛B 牛 30 0.350 18.40 18.80aSp财经新闻网

  60356 腾讯东亚一三熊C 熊 30 0.450 542.50 539.50aSp财经新闻网

  60373 银河东亚一五牛A 牛 60 0.250 46.20 47.00aSp财经新闻网

  60402 银河东亚一三熊A 熊 60 0.250 56.08 55.28aSp财经新闻网

  60466 中企中银一九牛O 牛 150 0.250 8900 9000aSp财经新闻网

  60509 中企中银零乙熊B 熊 150 0.250 9700 9600aSp财经新闻网

  60545 恒指中银一一熊H 熊 150 0.250 23356 23256aSp财经新闻网

  60599 恒指中银一一熊I 熊 150 0.250 23700 23600aSp财经新闻网

  60600 小米中银一一熊N 熊 40 0.250 20.38 19.98aSp财经新闻网

  60610 腾讯中银一一牛Z 牛 40 0.250 500.48 503.48aSp财经新闻网

  60649 腾讯中银一一熊D 熊 40 0.250 508.00 505.00aSp财经新闻网

  60661 恒指法巴三甲牛S 牛 200 0.250 23100 23200aSp财经新闻网

  60673 恒指法巴一三熊K 熊 250 0.250 23400 23300aSp财经新闻网

  60682 恒指法巴三甲牛T 牛 200 0.250 22900 23000aSp财经新闻网

  60705 恒指法巴三甲牛B 牛 200 0.250 22700 22800aSp财经新闻网

  60725 恒指法巴三甲牛C 牛 200 0.250 22500 22600aSp财经新闻网

  60727 恒指法巴三甲牛G 牛 200 0.250 22400 22500aSp财经新闻网

  60796 恒指法巴三甲牛W 牛 200 0.250 22200 22300aSp财经新闻网

  60799 恒指法巴三甲牛E 牛 200 0.250 21900 22000aSp财经新闻网

  60806 恒指法巴一三熊L 熊 250 0.250 23850 23750aSp财经新闻网

  60815 恒指法巴一三熊M 熊 250 0.250 23950 23850aSp财经新闻网

  60829 恒指法巴一三熊N 熊 240 0.250 23350 23250aSp财经新闻网

  60832 恒指高盛四三牛U 牛 160 0.250 23162 23262aSp财经新闻网

  60854 恒指高盛一一熊G 熊 160 0.250 23336 23236aSp财经新闻网

  60859 恒指高盛一四熊S 熊 160 0.250 23488 23388aSp财经新闻网

  60860 恒指高盛一四熊T 熊 160 0.250 23638 23538aSp财经新闻网

  60876 恒指高盛一四熊U 熊 160 0.250 23753 23653aSp财经新闻网

  60922 恒指高盛四三牛V 牛 160 0.250 22968 23068aSp财经新闻网

  60926 美团高盛一三牛A 牛 60 0.250 223.58 226.58aSp财经新闻网

  60937 美团高盛一七牛N 牛 100 0.250 217.18 220.18aSp财经新闻网

  60943 美团高盛一七熊E 熊 60 0.250 243.00 240.00aSp财经新闻网

  60945 港交高盛一七牛H 牛 60 0.250 353.18 355.18aSp财经新闻网

  60962 腾讯高盛一七牛K 牛 100 0.250 485.29 487.79aSp财经新闻网

  60988 腾讯高盛一七牛L 牛 60 0.250 500.99 503.49aSp财经新闻网

  60994 阿里高盛一七牛H 牛 60 0.250 255.99 257.99aSp财经新闻网

  60999 阿里高盛一七牛I 牛 60 0.250 250.18 252.18aSp财经新闻网

  61015 恒指瑞银二九牛Z 牛 200 0.250 23150 23250aSp财经新闻网

  61030 腾讯瑞银一三熊Y 熊 40 0.250 511.80 509.00aSp财经新闻网

  61082 腾讯瑞银一三牛E 牛 40 0.250 501.20 504.00aSp财经新闻网

  61093 阿里瑞银一三牛H 牛 80 0.250 258.00 260.00aSp财经新闻网

  61094 美团瑞银一三牛T 牛 80 0.250 233.00 236.00aSp财经新闻网

  61106 小米瑞银一八牛J 牛 200 0.250 19.20 19.60aSp财经新闻网

  61111 吉利瑞银一九牛E 牛 100 0.250 14.50 15.00aSp财经新闻网

  61117 建行瑞银一六牛A 牛 100 0.250 4.40 4.50aSp财经新闻网

  61146 工行瑞银一七牛A 牛 100 0.250 3.60 3.70aSp财经新闻网

  61192 中企瑞银一三熊E 熊 200 0.250 9600 9500aSp财经新闻网

  61240 中企瑞银一乙牛O 牛 200 0.250 9200 9300aSp财经新闻网

  61263 融创瑞银一十牛A 牛 100 0.250 27.00 28.50aSp财经新闻网

  61269 融创瑞银一九牛A 牛 100 0.250 23.50 25.00aSp财经新闻网

  61273 融创瑞银一三熊A 熊 80 0.250 39.50 38.00aSp财经新闻网

  61283 石药瑞银一九牛C 牛 100 0.250 13.50 14.20aSp财经新闻网

  61298 中寿瑞银一八牛D 牛 100 0.250 16.60 17.00aSp财经新闻网

  61334 铁塔瑞银一乙牛D 牛 100 0.250 1.16 1.24aSp财经新闻网

  61367 恒指瑞银一二熊Z 熊 200 0.250 23358 23258aSp财经新闻网

  61461 恒指瑞银一二熊A 熊 200 0.250 23550 23450aSp财经新闻网

  61462 阿里瑞银一三熊R 熊 80 0.250 261.00 259.00aSp财经新闻网

  61565 美团瑞银一三熊N 熊 50 0.250 236.00 233.00aSp财经新闻网

  61607 恒指瑞银二九牛V 牛 200 0.250 22918 23018aSp财经新闻网

  61614 恒指瑞通一三熊J 熊 80 0.250 24120 24020aSp财经新闻网

  61622 恒指瑞通一三熊K 熊 80 0.250 23890 23790aSp财经新闻网

  61624 恒指瑞通一三熊L 熊 80 0.250 23540 23440aSp财经新闻网

  61655 恒指瑞通三三牛B 牛 80 0.250 23137 23262aSp财经新闻网

  61656 恒指瑞通三三牛N 牛 80 0.250 22660 22760aSp财经新闻网

  61683 美团瑞通一六熊K 熊 60 0.250 244.88 241.88aSp财经新闻网

  61689 恒指海通三九牛K 牛 200 0.250 23100 23200aSp财经新闻网

  61699 恒指海通一一熊Y 熊 200 0.250 23336 23236aSp财经新闻网

  61732 恒指海通一一熊B 熊 200 0.250 23600 23500aSp财经新闻网

  61733 美团海通一二熊H 熊 60 0.250 243.00 240.00aSp财经新闻网

  61740 美团海通一二牛M 牛 60 0.250 228.00 231.00aSp财经新闻网

  61741 吉利海通一一牛B 牛 60 0.250 13.20 13.80aSp财经新闻网

  61747 阿里海通一一熊I 熊 60 0.250 267.00 265.00aSp财经新闻网

  61763 融创海通一四熊A 熊 60 0.250 31.38 30.88aSp财经新闻网

  61766 融创海通一八牛A 牛 60 0.250 25.40 25.90aSp财经新闻网

  61781 恒指瑞信三十牛I 牛 200 0.250 23211 23311aSp财经新闻网

  61818 恒指瑞信三十牛E 牛 200 0.250 23050 23150aSp财经新闻网

  61868 吉利瑞信一七牛I 牛 100 0.250 11.78 12.28aSp财经新闻网

  61869 港交瑞信一四牛F 牛 100 0.250 333.88 335.88aSp财经新闻网

  61870 中芯瑞信一四熊F 熊 50 0.250 21.00 20.00aSp财经新闻网

  61902 舜光瑞信一二熊B 熊 40 0.250 129.00 125.00aSp财经新闻网

  61943 药明瑞信一二牛A 牛 30 0.340 161.88 165.88aSp财经新闻网

  61959 药明瑞信一二牛B 牛 30 0.340 151.88 155.88aSp财经新闻网

  61961 恒指瑞信一二熊R 熊 200 0.250 23336 23236aSp财经新闻网

  61973 恒指瑞信一三熊B 熊 200 0.250 23500 23400aSp财经新闻网

  62024 恒指瑞信一三熊C 熊 200 0.250 23650 23550aSp财经新闻网

  62048 腾讯法兴一五熊N 熊 80 0.250 510.80 508.00aSp财经新闻网

  62073 恒指法兴三甲牛P 牛 250 0.250 23211 23311aSp财经新闻网

  62084 恒指法兴三乙牛B 牛 250 0.250 23088 23188aSp财经新闻网

  62091 阿里法兴一五牛W 牛 80 0.250 254.00 256.00aSp财经新闻网

  62108 中寿法兴一四牛D 牛 40 0.250 15.10 15.50aSp财经新闻网

  62112 美团法兴一五牛R 牛 80 0.250 226.00 229.00aSp财经新闻网

  62129 美团法兴一五牛S 牛 80 0.250 230.00 233.00aSp财经新闻网

  62135 平安法兴一八牛O 牛 100 0.250 78.20 78.80aSp财经新闻网

  62138 融创法兴一乙牛A 牛 80 0.250 18.50 20.00aSp财经新闻网

  62139 腾讯法兴一三牛F 牛 80 0.250 502.20 505.00aSp财经新闻网

  62143 恒指法兴三乙牛D 牛 250 0.250 22768 22868aSp财经新闻网

  62178 恒指法兴三乙牛H 牛 250 0.250 22928 23028aSp财经新闻网

  62268 阿里法兴一三熊U 熊 80 0.250 260.20 258.20aSp财经新闻网

  62270 美团法兴一五熊O 熊 80 0.250 235.20 232.20aSp财经新闻网

  62315 药明法兴一四牛A 牛 40 0.250 166.00 170.00aSp财经新闻网

  62343 药明法兴一六牛A 牛 40 0.270 151.00 155.00aSp财经新闻网

  62356 药明法兴一七牛A 牛 40 0.420 136.00 140.00aSp财经新闻网

  62402 恒指法兴一二熊J 熊 250 0.250 23336 23236aSp财经新闻网

  62408 恒指法兴一三熊P 熊 250 0.250 23648 23548aSp财经新闻网

  62418 恒指法兴一四熊C 熊 250 0.250 23508 23408aSp财经新闻网

  62425 阿里法兴一五牛X 牛 80 0.250 258.80 260.80aSp财经新闻网

  62426 美团法兴一四牛T 牛 80 0.250 235.40 238.40aSp财经新闻网

  62472 美团法兴一五熊P 熊 80 0.250 244.00 241.00aSp财经新闻网

  62476 恒指摩利三甲牛L 牛 100 0.250 23100 23200aSp财经新闻网

  62493 恒指摩利零乙熊L 熊 100 0.250 23500 23400aSp财经新闻网

  62502 腾讯摩利一五熊E 熊 40 0.250 508.00 505.00aSp财经新闻网

  62507 中芯摩利一四熊A 熊 40 0.250 25.60 25.00aSp财经新闻网

  62511 中芯摩利一四熊B 熊 40 0.250 22.60 22.00aSp财经新闻网

  62613 中芯摩利一六牛A 牛 40 0.250 14.60 15.20aSp财经新闻网

  ------------------------------------------aSp财经新闻网

  * 进一步发行aSp财经新闻网

(文章来源:经济通中国站)aSp财经新闻网

上一篇: 统计局:部分重点行业景气回升加快

發佈評論:
  名字:   驗證碼:

  相关新闻