2020-08-20 09:29:17 来源: 财经新闻网
原标题:414家中小板公司晒上半年业绩 117家预增
414家中小板公司公布了上半年业绩预告,业绩预增公司有117家,占比28.26%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月20日,不含已公布半年报公司及业绩快报公司,有414家中小板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司117家、预盈35家,合计报喜公司比例为36.71%;业绩预降、预亏公司分别有104家、127家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有85家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有42家。
具体到个股看,兄弟科技预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为12764.46%;大北农、三利谱预计上半年净利润同比增幅中值分别为2725.53%、2408.02%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、机械设备、化工等行业,分别有15只、10只、7只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有127家中小板公司上半年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST金贵预计亏损15.00亿元,亏损额居首;其次是天齐锂业,预计最大亏损金额9.32亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 2020.07.09 | 12764.46 | 7.01 | 43.65 | 化工 |
002385 | 大北农 | 2020.04.25 | 2725.53 | 12.49 | 157.46 | 农林牧渔 |
002876 | 三利谱 | 2020.04.27 | 2408.02 | 46.04 | -5.55 | 电子 |
002829 | 星网宇达 | 2020.06.29 | 1827.24 | 48.95 | 125.06 | 国防军工 |
002164 | 宁波东力 | 2020.07.09 | 1500.00 | 5.64 | 48.81 | 机械设备 |
002502 | *ST 鼎龙 | 2020.07.15 | 1435.12 | 2.99 | -5.97 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 2020.07.15 | 1351.77 | 18.86 | 7.86 | 建筑装饰 |
002583 | 海能达 | 2020.07.14 | 1120.88 | 8.90 | 5.83 | 通信 |
002157 | 正邦科技 | 2020.07.13 | 972.98 | 23.81 | 47.62 | 农林牧渔 |
002100 | 天康生物 | 2020.07.14 | 943.60 | 17.92 | 42.27 | 农林牧渔 |
002260 | *ST 德奥 | 2020.04.29 | 823.42 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 |
002869 | 金溢科技 | 2020.07.08 | 721.51 | 51.51 | 22.01 | 电子 |
002263 | 大东南 | 2020.07.08 | 714.00 | 2.80 | 35.92 | 化工 |
002334 | 英威腾 | 2020.07.14 | 653.35 | 5.35 | 23.84 | 电气设备 |
002838 | 道恩股份 | 2020.07.14 | 620.00 | 29.28 | 175.09 | 化工 |
002432 | 九安医疗 | 2020.07.15 | 612.84 | 11.41 | 124.61 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2020.04.30 | 591.86 | 3.98 | 21.71 | 纺织服装 |
002715 | 登云股份 | 2020.07.14 | 582.09 | 28.66 | 57.47 | 汽车 |
002613 | 北玻股份 | 2020.07.15 | 532.55 | 5.08 | 84.73 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 2020.07.11 | 465.00 | 36.47 | 89.64 | 轻工制造 |
002980 | 华盛昌 | 2020.07.14 | 453.51 | 70.58 | 374.01 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 2020.04.30 | 421.22 | 26.92 | 155.02 | 电子 |
002932 | 明德生物 | 2020.07.10 | 409.00 | 82.16 | 127.38 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 2020.07.15 | 378.56 | 8.58 | 49.12 | 电气设备 |
002897 | 意华股份 | 2020.07.15 | 368.50 | 33.98 | 26.83 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 2020.07.13 | 360.00 | 16.53 | 53.91 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.07.14 | 348.58 | 7.38 | 10.81 | 轻工制造 |
002782 | 可立克 | 2020.07.15 | 341.81 | 13.75 | 30.76 | 电子 |
002330 | 得利斯 | 2020.07.15 | 305.00 | 8.17 | 5.56 | 食品饮料 |
002255 | *ST 海陆 | 2020.07.07 | 272.51 | 3.85 | 20.69 | 电气设备 |
002069 | 獐子岛 | 2020.07.15 | 258.97 | 5.52 | 105.97 | 农林牧渔 |
002156 | 通富微电 | 2020.07.15 | 248.12 | 26.00 | 58.05 | 电子 |
002699 | 美盛文化 | 2020.05.20 | 246.86 | 7.66 | 13.48 | 传媒 |
002414 | 高德红外 | 2020.07.15 | 240.00 | 36.90 | 200.06 | 电子 |
002634 | 棒杰股份 | 2020.07.15 | 240.00 | 9.48 | 34.66 | 纺织服装 |
002417 | 深南股份 | 2020.07.14 | 233.01 | 10.75 | 54.68 | 计算机 |
002890 | 弘宇股份 | 2020.07.15 | 230.00 | 48.71 | 90.71 | 机械设备 |
002768 | 国恩股份 | 2020.07.14 | 227.88 | 35.65 | 53.53 | 化工 |
002312 | 三泰控股 | 2020.07.09 | 223.57 | 5.80 | 37.77 | 计算机 |
002247 | *ST 聚力 | 2020.07.15 | 216.45 | 2.07 | -27.11 | 传媒 |
002731 | 萃华珠宝 | 2020.07.15 | 208.78 | 8.26 | 6.71 | 轻工制造 |
002845 | 同兴达 | 2020.07.14 | 206.26 | 27.31 | 39.03 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 2020.07.14 | 203.70 | 15.73 | 110.73 | 电子 |
002264 | 新华都 | 2020.07.11 | 203.19 | 5.43 | 12.89 | 商业贸易 |
002703 | 浙江世宝 | 2020.07.15 | 200.39 | 5.31 | 15.43 | 汽车 |
002232 | 启明信息 | 2020.07.11 | 200.00 | 14.64 | 68.79 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 2020.07.14 | 195.45 | 5.95 | -6.74 | 化工 |
002973 | 侨银环保 | 2020.07.14 | 195.00 | 27.12 | 373.06 | 公用事业 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.07.15 | 187.71 | 28.88 | 139.38 | 医药生物 |
002163 | 海南发展 | 2020.07.10 | 186.59 | 22.63 | 307.75 | 建筑材料 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.07.15 | 186.29 | 3.87 | 27.72 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 2020.07.15 | 183.08 | 15.02 | 76.50 | 有色金属 |
002365 | 永安药业 | 2020.07.11 | 180.00 | 12.74 | 31.17 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 2020.07.08 | 176.28 | 46.74 | 70.40 | 农林牧渔 |
002816 | 和科达 | 2020.07.10 | 175.72 | 37.29 | 72.64 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 2020.07.08 | 169.15 | 12.60 | 55.77 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 2020.06.12 | 160.00 | 27.72 | 28.39 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2020.07.15 | 155.10 | 4.76 | 45.04 | 化工 |
002487 | 大金重工 | 2020.04.28 | 155.00 | 7.44 | 37.48 | 机械设备 |
002529 | *ST 海源 | 2020.07.15 | 152.20 | 6.40 | 11.50 | 机械设备 |
002259 | *ST 升达 | 2020.08.08 | 151.74 | 3.75 | 67.41 | 公用事业 |
002208 | 合肥城建 | 2020.04.28 | 150.00 | 14.58 | 119.43 | 房地产 |
002105 | 信隆健康 | 2020.07.15 | 149.87 | 10.28 | 77.74 | 汽车 |
002774 | 快意电梯 | 2020.07.15 | 147.23 | 7.64 | 0.46 | 机械设备 |
002635 | 安洁科技 | 2020.07.08 | 145.00 | 23.20 | 39.17 | 电子 |
002106 | 莱宝高科 | 2020.07.10 | 141.38 | 16.05 | 70.11 | 电子 |
002570 | 贝因美 | 2020.07.15 | 130.79 | 8.43 | 57.28 | 食品饮料 |
002122 | *ST 天马 | 2020.07.15 | 128.20 | 1.95 | 0.00 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 2020.06.11 | 125.00 | 11.97 | 22.40 | 电气设备 |
002401 | 中远海科 | 2020.04.28 | 125.00 | 15.75 | 39.38 | 计算机 |
002218 | 拓日新能 | 2020.04.29 | 122.42 | 4.07 | 36.36 | 电气设备 |
002072 | ST 凯瑞 | 2020.07.15 | 121.99 | 5.13 | -11.86 | 计算机 |
002199 | 东晶电子 | 2020.07.15 | 119.89 | 8.86 | -4.22 | 电子 |
002077 | *ST 大港 | 2020.07.09 | 114.99 | 6.88 | 15.63 | 电子 |
002006 | 精功科技 | 2020.04.29 | 113.88 | 5.54 | 18.88 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股份 | 2020.07.15 | 113.18 | 3.55 | 16.39 | 建筑装饰 |
002319 | *ST 乐通 | 2020.07.15 | 109.71 | 7.02 | -23.19 | 化工 |
002188 | ST 巴士 | 2020.07.15 | 108.23 | 3.93 | 11.02 | 传媒 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.07.15 | 108.08 | 5.19 | 1.17 | 汽车 |
002213 | 特尔佳 | 2020.07.15 | 107.83 | 16.22 | 30.28 | 汽车 |
002452 | 长高集团 | 2020.07.10 | 107.53 | 6.94 | 46.60 | 电气设备 |
002865 | 钧达股份 | 2020.07.15 | 105.60 | 16.51 | 5.26 | 汽车 |
002644 | 佛慈制药 | 2020.04.25 | 105.00 | 8.37 | 14.59 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 2020.07.11 | 100.00 | 7.08 | 32.35 | 通信 |
002797 | 第一创业 | 2020.07.15 | 100.00 | 11.18 | 35.41 | 非银金融 |
002660 | 茂硕电源 | 2020.07.11 | 99.18 | 10.26 | 16.99 | 电子 |
002661 | 克明面业 | 2020.05.22 | 96.97 | 24.31 | 116.19 | 食品饮料 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.07.15 | 96.00 | 16.13 | -23.57 | 化工 |
002001 | 新和成 | 2020.06.23 | 95.00 | 30.15 | 32.01 | 医药生物 |
002959 | 小熊电器 | 2020.07.14 | 95.00 | 137.48 | 159.53 | 家用电器 |
002979 | 雷赛智能 | 2020.07.14 | 95.00 | 38.55 | 293.37 | 电气设备 |
002866 | 传艺科技 | 2020.07.11 | 93.46 | 21.40 | 52.93 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 2020.04.30 | 91.05 | 5.22 | 3.98 | 建筑装饰 |
002481 | 双塔食品 | 2020.07.11 | 90.00 | 18.27 | 130.39 | 食品饮料 |
002578 | 闽发铝业 | 2020.07.07 | 90.00 | 3.83 | 7.58 | 有色金属 |
002076 | *ST 雪莱 | 2020.07.11 | 89.83 | 2.49 | 0.40 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 2020.04.28 | 89.52 | 7.22 | -10.97 | 汽车 |
002676 | 顺威股份 | 2020.07.15 | 85.28 | 3.79 | 20.70 | 家用电器 |
002041 | 登海种业 | 2020.07.15 | 85.00 | 25.31 | 164.11 | 农林牧渔 |
002323 | *ST 雅博 | 2020.07.15 | 81.51 | 2.99 | -5.08 | 建筑材料 |
(文章来源:数据宝)