2019-03-25 17:26:42 来源: 财经新闻网
【基本信息】
| 股票代码 | 002958 | 股票简称 | 青农商行 |
| 申购代码 | 002958 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.96 | 发行市盈率 | 10.74 |
| 市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.79 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.00 |
| 网上发行日期 | 2019-03-13 (周三) | 网下配售日期 | 2019-03-13 |
| 网上发行数量(股) | 500,000,500 | 网下配售数量(股) | 55,555,056 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 555,555,556 |
| 申购数量上限(股) | 166,500 | 中签缴款日期 | 2019-03-15 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 166.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。(点击进入>>>青农商行吧)
【基本信息】
| 股票代码 | 603681 | 股票简称 | 永冠新材 |
| 申购代码 | 732681 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.6 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.16 |
| 网上发行日期 | 2019-03-14 (周四) | 网下配售日期 | 2019-03-14 |
| 网上发行数量(股) | 37,484,000 | 网下配售数量(股) | 4,163,901 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,647,901 |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-18 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:各类胶带产品的研发、生产和销售。(点击进入>>>永冠新材吧)
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目 | 11996.07 |
| 2 | 年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10732.73 |
| 3 | 年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10649.12 |
| 4 | 研发总部改建项目 | 6329.02 |
| 投资金额总计 | 39706.94 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1940.96 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.34% | |