2019-03-23 16:22:25 来源: 财经新闻网
沪指一周上涨2.73%,北上资金累计净卖出8.69亿元。30只股本周上榜成交活跃股榜单。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,本周(03.18~03.22)北上资金累计净卖出8.69亿元,其中,深股通合计净卖出36.95亿元,沪股通净买入28.26亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本周共有30只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是中国平安,
本周累计成交95.84亿元;其次是五粮液,累计成交金额68.69亿元;成交金额较高的还有贵州茅台、格力电器等。
以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有13只股为净买入,净买入金额最多的是中国平安,本周净买入金额为33.46亿元,其次是万科A、保利地产,净买入金额分别为5.09亿元、3.00亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是五粮液,本周净卖出额为22.16亿元。
梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有14只股本周连续上榜,分别是保利地产、贵州茅台、格力电器等。形成对比的是,有7只股票本周仅上榜一次。3月21日上榜深股通活跃榜的招商蛇口,上榜当日深股通资金成交额2.47亿元,成交净买入为0.78亿元,该股当日股价下跌0.53%,本周累计上涨5.95%。3月18日上榜沪股通活跃榜的青岛海尔,上榜当日沪股通资金成交额5.75亿元,成交净买入为1.47亿元,该股当日股价上涨2.37%,本周累计下跌1.13%。
所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,食品饮料行业最为集中,有6只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.57倍;其次是交通银行、海螺水泥等,市盈率分别为6.21倍、6.64倍。
资金流向方面,有13只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是五粮液,主力资金净流入金额为7.11亿元,主力资金净流入居前的还有伊利股份、泸州老窖。主力资金净流出的个股有17只,净流出资金最多的是中国平安,净流出资金为10.80亿元。(数据宝)
北上资金周成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额(亿元) | 累计成交净买入(亿元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 95.84 | 33.46 | 1.18 | 12.72 | 非银金融 |
000002 | 万科A | 20.47 | 5.09 | 3.99 | 17.28 | 房地产 |
600048 | 保利地产 | 17.70 | 3.00 | 1.16 | 12.96 | 房地产 |
300059 | 东方财富 | 7.51 | 2.00 | 3.12 | 107.01 | 传媒 |
600690 | 青岛海尔 | 5.75 | 1.47 | -1.13 | 13.00 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 28.23 | 1.46 | 1.40 | 13.42 | 家用电器 |
600009 | 上海机场 | 2.66 | 1.07 | 3.76 | 27.29 | 交通运输 |
601336 | 新华保险 | 2.93 | 1.02 | 8.39 | 21.87 | 非银金融 |
600887 | 伊利股份 | 22.34 | 0.97 | 5.00 | 26.35 | 食品饮料 |
001979 | 招商蛇口 | 2.47 | 0.78 | 5.95 | 11.73 | 房地产 |
300498 | 温氏股份 | 10.94 | 0.61 | -2.14 | 51.64 | 农林牧渔 |
600519 | 贵州茅台 | 59.05 | 0.15 | 2.15 | 30.25 | 食品饮料 |
600031 | 三一重工 | 23.34 | 0.07 | 3.96 | 16.56 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 15.75 | -0.08 | 14.56 | 43.67 | 食品饮料 |
000063 | 中兴通讯 | 2.27 | -0.18 | -0.56 | 0.00 | 通信 |
000338 | 潍柴动力 | 6.48 | -0.26 | 8.72 | 11.50 | 汽车 |
002714 | 牧原股份 | 7.04 | -0.63 | 3.15 | 244.06 | 农林牧渔 |
002304 | 洋河股份 | 15.06 | -0.78 | 5.87 | 19.10 | 食品饮料 |
600276 | 恒瑞医药 | 23.42 | -0.87 | 2.25 | 66.30 | 医药生物 |
601328 | 交通银行 | 2.81 | -1.00 | 0.16 | 6.21 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 24.19 | -1.10 | 2.15 | 9.08 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 3.08 | -1.45 | -1.84 | 5.57 | 银行 |
002475 | 立讯精密 | 6.54 | -1.53 | 9.13 | 45.63 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 8.25 | -1.64 | 14.57 | 24.37 | 食品饮料 |
600030 | 中信证券 | 38.85 | -2.42 | 4.16 | 32.00 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 7.79 | -2.71 | 0.72 | 8.71 | 银行 |
002415 | 海康威视 | 20.46 | -3.24 | -3.49 | 32.80 | 电子 |
600585 | 海螺水泥 | 37.19 | -6.09 | 1.72 | 6.64 | 建筑材料 |
000651 | 格力电器 | 40.98 | -15.35 | -1.62 | 9.86 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 68.69 | -22.16 | 9.23 | 26.38 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报)