2019-03-18 16:15:25 来源: 财经新闻网
【基本信息】
股票代码 | 300763 | 股票简称 | 锦浪科技 |
申购代码 | 300763 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 26.64 | 发行市盈率 | 19.68 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.17 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.33 |
网上发行日期 | 2019-03-08 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-12 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
公司主营:从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务。(点击进入>>>锦浪科技吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目 | 22415.28 |
2 | 研发中心建设项目 | 5445.12 |
3 | 营销网络建设项目 | 6372.06 |
4 | 补充流动资金项目 | 15000 |
投资金额总计 | 49232.46 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4047.54 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.40% |