2019-03-12 13:25:32 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
FCPO201904 | 2087 | 2099 | 2087 | 2096 | 11 | 429 | 14109 | 2085 |
FCPO201905 | 2127 | 2133 | 2118 | 2130 | 11 | 5716 | 53819 | 2119 |
FCPO201906 | 2155 | 2163 | 2149 | 2158 | 8 | 1745 | 38652 | 2150 |
FCPO201907 | 2182 | 2194 | 2180 | 2190 | 9 | 678 | 31019 | 2181 |
FCPO201908 | 2194 | 2211 | 2194 | 2207 | 13 | 1850 | 12964 | 2194 |
FCPO201909 | 2212 | 2221 | 2212 | 2217 | 11 | 509 | 12647 | 2206 |
FCPO201910 | 2216 | 2224 | 2216 | 2218 | 5 | 265 | 8791 | 2213 |
FCPO201911 | 2225 | 2233 | 2225 | 2229 | 7 | 495 | 21853 | 2222 |
FCPO201912 | 2247 | 2252 | 2245 | 2247 | 8 | 62 | 4492 | 2239 |
FCPO202001 | 2291 | 2295 | 2289 | 2289 | 3 | 111 | 6139 | 2286 |
FCPO202003 | 2335 | 2341 | 2334 | 2335 | 3 | 86 | 19553 | 2332 |
FCPO202005 | 2345 | 2350 | 2345 | 2348 | 1 | 176 | 5038 | 2347 |
(文章来源:中国粮油商务网)