2019-03-08 12:44:04 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
PF1904 | 525 | 541 | 525 | 536 | 6 | 401 | 641 | 530 |
PF1905 | 556.75 | 557.5 | 554.5 | 556.75 | -0.25 | 2777 | 207 | 556.25 |
PF1906 | 559 | 561.5 | 557.75 | 560.5 | 1.5 | 2042 | 827 | 559.5 |
PF1907 | 559.25 | 560.75 | 557.75 | 560.5 | 2.5 | 1155 | 604 | 559 |
PF1908 | 559.25 | 561 | 558.25 | 560.5 | 2.5 | 1081 | 138 | 558.75 |
(文章来源:中国粮油商务网)