2019-03-02 16:01:58 来源: 财经新闻网
区域 | 省市 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.54 | 12.85 | -0.31 | 0.15 |
山东省 | 11.66 | 11.55 | 0.11 | 0.13 | |
浙江省 | 15.30 | 15.88 | -0.58 | -0.79 | |
江西省 | 11.26 | 11.44 | -0.18 | -0.54 | |
福建省 | 13.16 | 12.46 | 0.70 | 0.62 | |
江苏省 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | -0.28 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.12 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.25 | -0.25 | -0.01 |
陕西省 | 11.94 | 11.93 | 0.01 | 0.32 | |
甘肃省 | 13.09 | 13.46 | -0.37 | -0.71 | |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.80 | |
华中 | 河南省 | 11.18 | 11.14 | 0.04 | -0.06 |
湖南省 | 11.54 | 11.62 | -0.08 | -0.14 | |
湖北省 | 11.35 | 11.32 | 0.03 | -0.08 | |
华北 | 北京市 | 10.50 | 11.50 | -1.00 | -1.25 |
天津市 | 11.19 | 11.34 | -0.15 | -0.66 | |
山西省 | 11.06 | 11.11 | -0.05 | -0.12 | |
河北省 | 10.67 | 10.84 | -0.17 | -0.54 | |
内蒙古 | 10.71 | 10.59 | 0.12 | -0.29 | |
华南 | 广西 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | -0.54 |
广东省 | 11.54 | 11.64 | -0.10 | -0.50 | |
海南省 | 13.00 | 14.90 | -1.90 | -1.80 | |
东北 | 辽宁省 | 10.53 | 10.47 | 0.06 | -0.50 |
黑龙江省 | 10.93 | 10.95 | -0.02 | -0.26 | |
吉林省 | 10.72 | 10.82 | -0.10 | -0.43 | |
西南 | 四川省 | 13.53 | 13.46 | 0.07 | 0.06 |
贵州省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 1.75 | |
云南省 | 11.14 | 11.09 | 0.05 | -0.39 | |
西藏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
重庆市 | 13.02 | 12.64 | 0.38 | 0.27 |
(文章来源:中国养猪网)