2019-02-20 09:37:54 来源: 财经新闻网
受多方因素影响,创业板2018年整体盈利明显下滑,但龙头企业盈利增速仍然较为稳定。业绩预告显示,2018年创业板仍有51家公司有望实现净利润超5亿元,17家公司超10亿元。分析指出,随着创业板的商誉减值风险逐步降低,创业板的业绩预期将逐步修复,创业板一季报业绩或将好于市场预期。
商誉减值“重创”创业板业绩
受商誉减值等多方因素的影响,创业板2018年整体盈利明显下滑。根据业绩预告,创业板2018年净利润增速为-57%至-35%,实为“腰斩”,而创业板指公司相对较优,2018年净利润增速为-26%至-13%。数据显示,创业板盈利向龙头聚拢,头部公司业绩增速仍然较为稳定。
数据显示,截至2017年,创业板的商誉减值占商誉比例为5.03%,较2013年提升了3.75个百分点。而2018年是2015年并购狂潮业绩承诺的最后一年,集中计提商誉减值的比例显著大于2017年。根据创业板的业绩预报,2018年计提的商誉减值占2017年商誉比例为9.84%,较2017年提升了4.81个百分点,集中计提商誉减值的步伐显著加快。
据数据统计,创业板的亏损样本中,含“商誉+减值”的公司占比达到80%,而且亏损情况显著,主要分布于“净利润增速<-100%”区间。据了解,创业板在2015年达到并购最高峰,新增商誉730亿元。外延并购的业绩承诺一般为3年,2015年外延并购影响2018年的商誉减值。国信证券报告称,天量商誉减值挖了一个财务大坑,创业板公司整体的ROE拐点大概率已经出现了。
其中,坚瑞沃能(300116)、华录百纳(300291)、掌趣科技(300315)、联建光电(300269)、盛运环保(300090)、富临精工(300432)、金龙机电(300032)等21家公司2018年将亏损超10亿元。当中坚瑞沃能预计亏损金额高达50亿元至54.5亿元,成2018年创业板业绩表现最差的一家公司;此外,华录百纳、掌趣科技两家公司最大亏损金额也分别达到了33.34亿元和31.7亿元。
不过,龙头企业盈利增速仍然较为稳定。业绩预告显示,2018年创业板仍有51家公司有望实现净利润超5亿元;其中,温氏股份(300498)、迈瑞医疗(300760)、宁德时代(300750)、智飞生物(300122)、光线传媒(300251)、碧水源(300070)、利亚德(300296)、三环集团(300408)、宋城演艺(300144)、乐普医疗(300003)、华宝股份(300741)、汇川技术(300124)、立华股份(300761)、沃森生物(300142)、昆仑万维(300418)等17家公司有望实现净利润超10亿元。
值得一提的是51家有望实现净利润超5亿元的公司,年报预喜的公司有42家,占比高达82.35%。国信证券报告称,剔除商誉减值,创业板的业绩别有洞天,2018年四季度创业板公司商誉减持金额高达近400亿!这使得2018年四季度单季全部创业板公司归母净利润为亏损297亿元(2017年Q4单季度归母净利润85亿元)。所以如果剔除商誉减值,2018年四季度创业板公司的归母净利润是98亿元,同比增速是正增长的,而且增速相比三季度还有明显的改善。
创业板一季报或将好于预期
事实上,创业板大部分上市公司均是首次亏损,除了商誉减值,还有本身经营的亏损以及大规模的长期股权投资减值准备、存货跌价准备、违规占用资金的坏账准备等,上市公司主动选择在这个时点将公司经营以及投资潜在的所有风险资产全部计提,直接导致了2018四季度创业板业绩的失速下滑。
富国基金认为,“商誉减值”年年都有,但2018年却扎堆减值,主要原因有两点。第一,内生性增速放缓。第二,“减值”变“摊销”后将面临更大的风险。对于上市公司而言,如果商誉从“减值”变为“摊销”,看似更加“健康”,但事实上对于商誉较大的公司,如果实施了“摊销”政策,或会导致连年的亏损,而根据规定,如果连续三年亏损,将会面临退市的压力。所以对这部分公司而言,“一次性商誉减值”或许是最好的选择。
国信证券报告指出,无论上市公司未来的可持续盈利能力变化,在给定盈利能力的前提假设下,商誉减值的会计处理会使得当期上市公司ROE骤降,然后进入到一个回升的过程。从这个角度看,2018年四季度天量商誉减持之后,创业板上市公司财务上挖了一个大坑,后续ROE拐点或已来临。
业内人士表示,商誉“清洗”的过程是痛苦的,但业绩“大洗澡”过后,市场将迎来光明的彼岸!首创证券分析师王剑辉指出,随着业绩预报披露完毕,创业板的商誉减值风险逐步降低,叠加利润推移,创业板的业绩预期将逐步修复,创业板的一季报业绩或将好于市场预期。
2018年实现净利润超过5亿元的创业板公司
股票 预警 预告净利润(万元)
预告净利润同比增长(%)
预告净利润环比增长(%)
代码 | 名称 | 类型 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
300498 | 温氏股份 | 略减 | 395,000.00 | 420,000.00 | -41.49 | -37.79 | -47.03 | -34.42 |
300760 | 迈瑞医疗 | 预增 | 353,300.00 | 390,500.00 | 36.45 | 50.82 | -37.91 | -1.62 |
300750 | 宁德时代 | 略减 | 353,141.06 | 374,984.84 | -8.94 | -3.30 | -21.44 | -6.56 |
300122 | 智飞生物 | 预增 | 139,624.95 | 152,160.94 | 223.00 | 252.00 | -23.39 | 7.62 |
300251 | 光线传媒 | 预增 | 126,000.00 | 150,000.00 | 54.57 | 84.01 | -675.27 | -540.62 |
300070 | 碧水源 | 略减 | 125,469.20 | 175,656.87 | -50.00 | -30.00 | 227.24 | 468.28 |
300296 | 利亚德 | 略增 | 125,000.00 | 130,000.00 | 3.32 | 7.46 | -15.25 | -1.35 |
300408 | 三环集团 | 略增 | 124,595.99 | 140,847.64 | 15.00 | 30.00 | -17.37 | 25.40 |
300144 | 宋城演艺 | 略增 | 122,775.39 | 138,789.57 | 15.00 | 30.00 | -83.35 | -50.14 |
300003 | 乐普医疗 | 略增 | 116,881.09 | 134,862.80 | 30.00 | 50.00 | -92.40 | -38.50 |
300741 | 华宝股份 | 续盈 | 109,060.00 | 126,290.00 | -5.00 | 10.00 | 18.37 | 85.05 |
300124 | 汇川技术 | 略增 | 106,004.18 | 121,904.81 | 0.00 | 15.00 | -10.75 | 42.62 |
300761 | 立华股份 | 略增 | 105,825.00 | 105,825.00 | 33.86 | 33.86 | -81.35 | -81.35 |
300142 | 沃森生物 | 扭亏 | 104,360.00 | 104,860.00 | 294.29 | 295.22 | 5,203.23 | 5,231.07 |
300418 | 昆仑万维 | 略增 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.13 | 20.16 | 47.16 | 160.30 |
300136 | 信维通信 | 略增 | 98,000.00 | 106,000.00 | 10.23 | 19.23 | -72.31 | -53.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 略增 | 96,526.88 | 103,952.03 | 30.00 | 40.00 | -81.74 | -62.49 |
300146 | 汤臣倍健 | 略增 | 91,950.67 | 107,275.78 | 20.00 | 40.00 | -139.20 | -95.84 |
300059 | 东方财富 | 预增 | 91,000.00 | 101,000.00 | 42.88 | 58.58 | -54.95 | -13.68 |
300459 | 金科文化 | 预增 | 86,019.40 | 97,830.62 | 118.36 | 148.34 | -48.33 | 10.14 |
300413 | 芒果超媒 | 略增 | 86,000.00 | 96,000.00 | 20.28 | 34.27 | -80.30 | -38.63 |
300628 | 亿联网络 | 略增 | 81,529.00 | 87,437.00 | 38.00 | 48.00 | -40.16 | -16.85 |
300274 | 阳光电源 | 略减 | 80,000.00 | 85,000.00 | -22.00 | -17.00 | -13.99 | 8.31 |
300017 | 网宿科技 | 续盈 | 74,736.26 | 91,344.32 | -10.00 | 10.00 | -18.22 | 83.10 |
300376 | 易事特 | 略增 | 71,406.88 | 78,547.57 | 0.00 | 10.00 | -17.88 | 19.21 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 70,107.14 | 75,050.60 | 56.00 | 67.00 | -100.15 | -71.50 |
300088 | 长信科技 | 略增 | 70,000.00 | 78,000.00 | 28.58 | 43.28 | -62.33 | -29.53 |
300038 | 数知科技 | 预增 | 68,217.57 | 82,835.63 | 40.00 | 70.00 | -34.21 | 41.24 |
300450 | 先导智能 | 预增 | 67,187.00 | 83,311.00 | 25.00 | 55.00 | -43.31 | 29.93 |
300207 | 欣旺达 | 略增 | 65,256.07 | 78,851.09 | 20.00 | 45.00 | 7.24 | 72.50 |
300383 | 光环新网 | 预增 | 65,000.00 | 70,000.00 | 49.13 | 60.60 | -4.59 | 22.69 |
300107 | 建新股份 | 预增 | 64,500.00 | 67,000.00 | 640.73 | 669.45 | -27.96 | -16.07 |
300433 | 蓝思科技 | 预减 | 61,409.32 | 92,113.98 | -70.00 | -55.00 | -174.33 | -123.69 |
300203 | 聚光科技 | 略增 | 60,153.54 | 66,438.24 | 34.00 | 48.00 | -27.51 | -2.46 |
300308 | 中际旭创 | 预增 | 59,870.00 | 64,650.00 | 271.00 | 300.00 | -28.77 | 0.28 |
300454 | 深信服 | 略增 | 57,500.00 | 63,000.00 | 0.00 | 10.00 | 39.50 | 68.77 |
300316 | 晶盛机电 | 预增 | 56,063.16 | 67,662.43 | 45.00 | 75.00 | -28.52 | 43.67 |
300014 | 亿纬锂能 | 略增 | 53,647.52 | 58,487.89 | 33.00 | 45.00 | -28.30 | -6.30 |
300284 | 苏交科 | 略增 | 53,344.05 | 62,621.28 | 15.00 | 35.00 | -8.56 | 42.10 |
300145 | 中金环境 | 续盈 | 53,165.00 | 64,980.00 | -10.00 | 10.00 | -84.08 | -18.89 |
300285 | 国瓷材料 | 预增 | 52,600.00 | 55,600.00 | 115.00 | 127.00 | 14.44 | 40.64 |
300098 | 高新兴 | 略增 | 52,500.00 | 59,000.00 | 28.59 | 44.51 | -7.74 | 37.80 |
300072 | 三聚环保 | 预减 | 50,000.00 | 65,000.00 | -80.31 | -74.40 | -2,623.83 | -2,114.74 |
2018年预计将亏损过5亿元创业板公司
股票 预警 预告净利润(万元)
预告净利润同比增长(%)
预告净利润环比增长(%)
代码 | 名称 | 类型 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
300116 | 坚瑞沃能 | 增亏 | -545,000.00 | -500,000.00 | -47.93 | -35.72 | -104.63 | -68.36 |
300291 | 华录百纳 | 首亏 | -333,400.00 | -332,900.00 | -3,125.45 | -3,120.91 | -3,682.54 | -3,676.21 |
300315 | 掌趣科技 | 首亏 | -317,000.00 | -316,500.00 | -1,301.24 | -1,299.34 | -2,810.64 | -2,806.96 |
300269 | 联建光电 | 首亏 | -280,700.00 | -280,200.00 | -2,791.64 | -2,786.85 | -8,975.24 | -8,960.44 |
300090 | 盛运环保 | 增亏 | -250,500.00 | -250,000.00 | -90.00 | -89.62 | -1,858.42 | -1,854.16 |
300432 | 富临精工 | 首亏 | -228,857.00 | -228,358.00 | -716.49 | -715.15 | -5,712.10 | -5,700.48 |
300032 | 金龙机电 | 增亏 | -228,500.00 | -228,000.00 | -445.92 | -444.72 | 33.83 | 34.28 |
300313 | 天山生物 | 首亏 | -196,000.00 | -195,500.00 | -26,428.87 | -26,361.70 | -6,016.92 | -6,002.18 |
300317 | 珈伟新能 | 首亏 | -195,500.00 | -195,000.00 | -720.99 | -719.40 | -26,979.24 | -26,910.38 |
300216 | 千山药机 | 增亏 | -193,239.97 | -192,739.98 | -496.26 | -494.71 | -682.41 | -679.85 |
300287 | 飞利信 | 首亏 | -190,500.00 | -190,000.00 | -571.41 | -570.17 | -3,564.18 | -3,556.11 |
300008 | 天海防务 | 首亏 | -178,913.00 | -173,989.00 | -1,190.00 | -1,160.00 | 65.97 | 69.57 |
300343 | 联创互联 | 首亏 | -183,000.00 | -172,000.00 | -592.57 | -562.96 | -3,330.89 | -3,152.34 |
300362 | 天翔环境 | 首亏 | -159,711.35 | -159,211.35 | -2,377.19 | -2,344.84 | -1,070.99 | -1,066.66 |
300364 | 中文在线 | 首亏 | -185,000.00 | -150,000.00 | -2,486.26 | -2,034.81 | -13,805.00 | -11,228.05 |
300156 | 神雾环保 | 首亏 | -149,756.00 | -149,256.00 | -514.78 | -513.39 | -1,414.28 | -1,408.23 |
300010 | 立思辰 | 首亏 | -125,500.00 | -125,000.00 | -718.89 | -716.42 | -2,063.75 | -2,055.97 |
300242 | 佳云科技 | 首亏 | -125,500.00 | -125,000.00 | -750.04 | -747.45 | -8,009.47 | -7,978.00 |
300292 | 吴通控股 | 首亏 | -118,000.00 | -117,500.00 | -623.06 | -620.84 | -4,964.00 | -4,945.34 |
300004 | 南风股份 | 首亏 | -109,000.00 | -108,500.00 | -3,721.18 | -3,704.57 | -3,874.94 | -3,857.83 |
300148 | 天舟文化 | 首亏 | -110,000.00 | -106,000.00 | -920.79 | -890.95 | -2,911.91 | -2,824.19 |
300027 | 华谊兄弟 | 首亏 | -98,745.29 | -98,245.29 | -219.22 | -218.61 | -2,675.38 | -2,665.59 |
300266 | 兴源环境 | 首亏 | -98,000.00 | -97,500.00 | -371.01 | -369.62 | -45,251.69 | -45,048.23 |
300431 | 暴风集团 | 首亏 | -92,500.00 | -92,000.00 | -1,777.57 | -1,768.50 | -469.88 | -465.79 |
300111 | 向日葵 | 首亏 | -88,500.00 | -88,000.00 | -3,833.86 | -3,812.77 | -805.56 | -798.29 |
300256 | 星星科技 | 首亏 | -85,000.00 | -84,500.00 | -1,376.03 | -1,368.53 | -3,108.63 | -3,092.32 |
300173 | 智慧松德 | 首亏 | -83,500.00 | -83,000.00 | -1,340.78 | -1,333.35 | -20,143.53 | -20,026.08 |
300128 | 锦富技术 | 首亏 | -78,500.00 | -78,000.00 | -1,442.24 | -1,433.69 | -4,561.08 | -4,530.80 |
300071 | 华谊嘉信 | 增亏 | -77,500.00 | -77,000.00 | -179.66 | -177.86 | -18,947.87 | -18,832.70 |
300279 | 和晶科技 | 首亏 | -70,000.00 | -69,500.00 | -1,011.45 | -1,004.94 | -755.43 | -748.95 |
300063 | 天龙集团 | 增亏 | -87,000.00 | -67,000.00 | -180.86 | -116.29 | -3,378.53 | -2,707.48 |
300419 | 浩丰科技 | 首亏 | -70,000.00 | -60,000.00 | -1,285.64 | -1,116.26 | -123,581.14 | -106,338.91 |
300221 | 银禧科技 | 首亏 | -60,000.00 | -59,500.00 | -374.53 | -372.24 | -5,859.26 | -5,812.01 |
300023 | 宝德股份 | 首亏 | -56,756.20 | -56,256.20 | -2,021.68 | -2,004.75 | -1,310.40 | -1,297.55 |
300426 | 唐德影视 | 首亏 | -56,500.00 | -56,000.00 | -393.36 | -390.77 | -6,692.83 | -6,643.28 |
300350 | 华鹏飞 | 首亏 | -55,500.00 | -55,000.00 | -1,038.69 | -1,030.23 | -2,802.09 | -2,780.52 |
300528 | 幸福蓝海 | 首亏 | -55,000.00 | -54,500.00 | -589.05 | -584.60 | -3,856.57 | -3,827.84 |
(文章来源:投资快报)