2019-01-31 15:59:06 来源: 财经新闻网
【基本信息】
股票代码 | 002947 | 股票简称 | 恒铭达 |
申购代码 | 002947 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.72 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.47 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.69 |
网上发行日期 | 2019-01-23 (周三) | 网下配售日期 | 2019-01-23 |
网上发行数量(股) | 27,340,500 | 网下配售数量(股) | 3,037,503 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,378,003 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-01-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-01-14 (周一) |
【公司简介】
公司主营:消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的设计、研发、生产与销售。(点击进入>>>恒铭达吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电子材料与器件升级及产业化项目 | 54086 |
投资金额总计 | 54086.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2781.62 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.11% |