2019-01-26 15:26:49 来源: 财经新闻网
4G手机进入存量时代,供应链业绩短期承压,但中长期看,5G、AI、智能汽车、折叠手机等将带动行业成长。
CES由美国消费科技协会(CTA)主办,已发展成世界上规模最大、水平最高和影响最广的消费类电子产品展览会之一。2019美国消费性电子展(CES)1月8~11日召开,今年有全球近4000家厂商参展,展示最新技术及创新产品。今年CES展5G成为重点,消费电子、IoT、汽车电子、智能家居等各大厂商纷纷发布5G场景产品。
中信建投认为,5G将驱动IoT、汽车电子等渗透加速,传感器、MCU、功率/射频器件、电源芯片、嵌入式存储器等需求提升。相关的特色工艺以成熟制程为主,国内厂商具备能力,看好扬杰科技、三安光电、华虹半导体、中芯国际、武汉新芯、士兰微等。4G手机进入存量时代,供应链业绩短期承压,但中长期看,5G、AI、智能汽车、折叠手机等将带动行业成长,并有望在2020年进入渗透率快速提升期,持续重点推荐立讯精密、顺络电子、生益科技、三环集团等。
平安证券分析,2019CES主要亮点:1。人工智能(AI):人工智能正在成为CES的核心,AI已逐渐渗入生活、生命、生产的智慧应用上;2。车联网/自动驾驶:自动驾驶和新能源汽车近几年成为CES上一大热门,各大汽车制造商也将展示自动驾驶技术的最新进展;3.5G通信:展会上5G的影子出现在了展会的各个地点,高通也宣布2019年将有30余款5G设备上市。在人工智能领域,建议关注语音、计算机视觉、自动驾驶、预测分析等技术在AI+(客服、安防、医疗、汽车、金融等)市场上的应用,推荐海康威视;5G领域,随着5G通信的临近,更多频段得以开发、新技术得以引入,满足即时下载、社交直播、在线游戏等需求。移动端:推荐消费电子、基站和汽车全方位布局的立讯精密、天线与指纹模组双轮驱动的硕贝德、国产滤波器先行者信维通信和麦捷科技、国内电感龙头顺络电子;基站端:建议关注通信板龙头深南电路和国内基站滤波器领先企业东山精密。
行业研判
广发证券锂电设备企业迎机遇
今年预计实施第二批外商投资重大项目,包括新能源汽车、电池等,这些外资项目落地,将跟内资企业一起支持中国经济持续健康发展。考虑到1月7日特斯拉中国工厂在上海临港正式开工建设,新能源汽车及相关产业投资在2019年将迎来更有利的政策环境,国内锂电设备企业面临机遇。建议关注赢合科技、先导智能。
中信证券天线行业将量价齐升
天线射频作为5G的前周期品种,预计将有较好表现。耦合成AAU后,天线采购模式将由运营商采购转为设备商采购,预计5G天线厂商未来将只有4~6家,集中度进一步提升。5G市场空间广阔,预计天线将量价齐升。5G基站天线的国内市场空间约684亿元,滤波器市场空间约266亿元。建议重点关注和爱立信及诺基亚有密切合作的通宇通讯和京信通信;滤波器面临赛道切换,陶瓷介质将成主流,建议重点关注东山精密。
瑞银证券平价上网提振装机需求
发改委、能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,从规模管理、电价补贴、电量交易等明确了对光伏、风电平价上网的支持,对可再生能源行业发展将产生较大积极影响。平价上网光伏、风电项目建设规模由省级政府管理,不受国家年度装机规模限制;仅享受地方补贴的仍视为平价上网项目。鼓励光伏、风电跨省外送。目前全国仅处于前期规划阶段的光伏平价上网项目就超过20GW,该20GW项目储备需求有望未来两年集中释放。
投资策略
国泰君安前三季度重在防御和等待
美国经济见顶与强势美元或并存于2019年上半年,中美经济金融周期双错配的缓解或在三季度之后。前三季度重在防御和等待信号验证,四季度可能是配置风险收益比更佳时点。
第一阶段盈利角度,建议配置周期独立性的猪养殖和必选消费(如调味品等),以及逆周期属性的火电;估值角度建议配置低估值且在宽货币周期类估值存在修复可能的银行、地产。三季度以后,在市场见底过程中逐步增加趋势的配置:以5G为代表的新兴制造,流量需求带来资本开支确定性提升的云计算,以及国际联通加强后的ESG投资组合。看好土地制度改革,自贸区加大开放以及垄断行业变革带来的投资机会。农村土地制度改革有望成为2019年最值得期待的突破方向。作为改革开放新高地的自贸区将起到“行业开放试验地”作用,2019年主要关注上海和海南。国企改革看好军民融合带来的技术力量释放。
华泰证券两条主线关注年报业绩
从业绩预告看,中小板净利同比略增,部分板块业绩现改善迹象。其中石油石化、有色、食品饮料、农林牧渔、建筑板块持续增长,汽车、TMT部分子行业业绩回落幅度收窄,现业绩改善迹象。年报业绩预告持续增长但增速普遍较三季报回落的是煤炭、机械、电力设备、国防军工、下游必需消费。TMT增速持续回落,部分行业如其他元器件、网络覆盖优化回落幅度收窄。
货币政策边际宽松、产业支持政策推动下有望迎来春季躁动,同时资本市场改革建设有望推动市场风险偏好持续上行,市场上行空间取决于货币政策和财政政策力度。建议两条主线关注年报盈利有望持续改善、估值匹配的板块和个股:1。盈利持续增长、估值相对匹配的石油石化、有色、农林牧渔、建筑板块。2。盈利企稳,估值处在历史相对低位的国防军工(航空航天军工)、通信和计算机。
券商最新评级一览表
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 |
000050.SZ | 深天马A | 光大证券 | 2019-01-11 | 买入 | 维持(多) | 14.04 | 9.82 |
000401.SZ | 冀东水泥 | 国泰君安 | 2019-01-10 | 增持 | 维持(多) | 16.00 | 12.96 |
000402.SZ | 金融街 | 国泰君安 | 2019-01-10 | 增持 | 维持(多) | 8.50 | 6.73 |
000538.SZ | 云南白药 | 国泰君安 | 2019-01-13 | 增持 | 维持(多) | 94.25 | 77.00 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 财富证券 | 2019-01-15 | 推荐 | 调高 | 4.94至6.08 | 4.17 |
000600.SZ | 建投能源 | 华泰证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 6.38至7.02 | 5.92 |
000789.SZ | 万年青 | 太平洋证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 17.10 | 11.03 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 安信证券 | 2019-01-14 | 买入 | 调高 | 45.00 | 36.65 |
000960.SZ | 锡业股份 | 中信证券 | 2019-01-16 | 买入 | 维持(多) | 17.58 | 10.65 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 华创证券 | 2019-01-10 | 强推 | 维持(多) | 28.00 | 17.71 |
002124.SZ | 天邦股份 | 华泰证券 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 8.97至11.04 | 8.09 |
002159.SZ | 三特索道 | 东方证券 | 2019-01-11 | 买入 | 维持(多) | 28.01 | 18.43 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 安信证券 | 2019-01-16 | 买入 | 维持(多) | 26.32 | 20.80 |
002258.SZ | 利尔化学 | 光大证券 | 2019-01-11 | 买入 | 维持(多) | 18.33 | 13.21 |
002281.SZ | 光迅科技 | 东北证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 34.00 | 27.07 |
002341.SZ | 新纶科技 | 中信证券 | 2019-01-16 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 10.23 |
002405.SZ | 四维图新 | 安信证券 | 2019-01-12 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 16.09 |
002419.SZ | 天虹股份 | 中信证券 | 2019-01-16 | 买入 | 维持(多) | 14.50 | 11.43 |
002449.SZ | 国星光电 | 安信证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 10.83 |
002475.SZ | 立讯精密 | 中信证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 19.74 | 14.92 |
002597.SZ | 金禾实业 | 东北证券 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.29 |
002632.SZ | 道明光学 | 中信证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 7.12 |
002837.SZ | 英维克 | 国泰君安 | 2019-01-14 | 增持 | 首次关注 | 22.50 | 18.70 |
300037.SZ | 新宙邦 | 东吴证券 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 29.00 | 24.18 |
300047.SZ | 天源迪科 | 国泰君安 | 2019-01-13 | 增持 | 维持(多) | 17.52 | 12.05 |
300070.SZ | 碧水源 | 华泰证券 | 2019-01-13 | 买入 | 维持(多) | 9.54至10.60 | 7.74 |
300097.SZ | 智云股份 | 中信建投 | 2019-01-10 | 买入 | 首次关注 | 13.22 | 12.18 |
300413.SZ | 芒果超媒 | 东北证券 | 2019-01-09 | 买入 | 维持(多) | 42.50 | 36.85 |
300470.SZ | 日机密封 | 太平洋 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 21.75 |
300566.SZ | 激智科技 | 中信证券 | 2019-01-10 | 买入 | 调高 | 16.00 | 13.20 |
600019.SH | 宝钢股份 | 财富证券 | 2019-01-10 | 推荐 | 维持(多) | 8.53至9.30 | 6.81 |
600030.SH | 中信证券 | 华泰证券 | 2019-01-10 | 买入 | 维持(多) | 20.19至21.54 | 17.64 |
600048.SH | 保利地产 | 东方证券 | 2019-01-15 | 买入 | 维持(多) | 12.64 | 11.86 |
600050.SH | 中国联通 | 国泰君安 | 2019-01-14 | 增持 | 维持(多) | 6.50 | 5.37 |
600115.SH | 东方航空 | 华泰证券 | 2019-01-16 | 买入 | 维持(多) | 7.51至7.96 | 5.02 |
600161.SH | 天坛生物 | 安信证券 | 2019-01-13 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 18.82 |
600267.SH | 海正药业 | 太平洋 | 2019-01-15 | 买入 | 维持(多) | 20.71 | 8.23 |
600305.SH | 恒顺醋业 | 中原证券 | 2019-01-11 | 买入 | 调高 | 12.40 | 11.32 |
600340.SH | 华夏幸福 | 中信证券 | 2019-01-15 | 买入 | 维持(多) | 32.24 | 26.88 |
600383.SH | 金地集团 | 光大证券 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 12.31 | 10.01 |
600389.SH | 江山股份 | 中信证券 | 2019-01-16 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 16.85 |
600438.SH | 通威股份 | 国泰君安 | 2019-01-14 | 增持 | 维持(多) | 11.55 | 9.17 |
600452.SH | 涪陵电力 | 国泰君安 | 2019-01-13 | 增持 | 维持(多) | 35.98 | 18.48 |
600459.SH | 贵研铂业 | 中信证券 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 17.50 | 13.38 |
600845.SH | 宝信软件 | 安信证券 | 2019-01-15 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 24.69 |
600872.SH | 中炬高新 | 太平洋 | 2019-01-15 | 买入 | 维持(多) | 39.50 | 30.06 |
601117.SH | 中国化学 | 国金证券 | 2019-01-15 | 买入 | 维持(多) | 8.50 | 5.54 |
601828.SH | 美凯龙 | 中信证券 | 2019-01-11 | 买入 | 维持(多) | 14.40 | 10.70 |
601877.SH | 正泰电器 | 安信证券 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 25.10 |
601958.SH | 金钼股份 | 太平洋 | 2019-01-14 | 买入 | 维持(多) | 8.00 | 6.19 |
601985.SH | 中国核电 | 国泰君安 | 2019-01-14 | 增持 | 维持(多) | 8.34 | 5.36 |
603360.SH | 百傲化学 | 安信证券 | 2019-01-13 | 买入 | 首次关注 | 17.00 | 14.06 |
603486.SH | 科沃斯 | 东北证券 | 2019-01-13 | 买入 | 维持(多) | 62.00 | 49.34 |
(文章来源:理财周刊)