2019-01-24 12:40:45 来源: 财经新闻网
1月24日(9:35)唐山型材厂H型钢实时调价汇总 | |||||||
单位:(元/吨) | |||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况 | 备注 |
H字钢 | 宏润 | Q235 | 100*100 | 3860 | → | 停产 | 过磅含税 |
125*125 | 3860 | → | |||||
150*75 | 3860 | → | |||||
150*150 | 3860 | → | |||||
198*99 | 3860 | → | |||||
200*100 | 3860 | → | |||||
250*125 | 3860 | → | |||||
148*100 | 3860 | → | |||||
248*124 | 3860 | → | |||||
鑫亿源 | Q235 | 200*100 | 3860 | → | 停产 | 过磅含税 | |
198*99 | 3860 | → | |||||
125*125 | 3880 | → | |||||
194*150 | 3960 | → | |||||
100*100 | 3860 | → | |||||
150*75 | 3860 | → | |||||
250*125 | 3880 | → | |||||
248*124 | 3880 | → | |||||
150*150 | 3880 | → | |||||
148*100 | 3860 | → | |||||
298*149 | 3860 | → | |||||
300*150 | 3860 | → | |||||
鼎金 | Q235 | 100*100 | 缺货 | → | 检修 | 过磅含税 | |
198*99 | 缺货 | → | |||||
200*100 | 缺货 | → | |||||
248*124 | 缺货 | → | |||||
250*125 | 缺货 | → | |||||
150*150 | 缺货 | → | |||||
150*75 | 缺货 | → | |||||
弘泰 | Q235 | 200*100 | 缺货 | → | 检修 | 过磅含税 | |
175*175 | 缺货 | → | |||||
200*200 | 缺货 | → |
(文章来源:兰格钢铁网)