2019-01-21 15:19:07 来源: 财经新闻网
【基本信息】
股票代码 | 603700 | 股票简称 | 宁波水表 |
申购代码 | 732700 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.63 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.38 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.50 |
网上发行日期 | 2019-01-10 (周四) | 网下配售日期 | 2019-01-10 |
网上发行数量(股) | 35,181,000 | 网下配售数量(股) | 3,909,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 39,090,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2019-01-14 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-01-02 (周三) |
【公司简介】
公司主营:机械水表和智能水表的研发、生产、销售。(点击进入>>>宁波水表吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产405万台智能水表扩产项目 | 33572 |
2 | 技术研发中心建设项目 | 9948 |
3 | 营销及服务网络建设项目 | 6051 |
4 | 信息化建设项目 | 4847 |
5 | 补充流动资金 | 12000 |
投资金额总计 | 66418.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1411.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.17% |