2018-12-27 19:46:45 来源: 财经新闻网
近日,国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》。其中生物医药产业细分5个子类17个国民经济行业。据了解,2018年版《产业分类》的出台,旨在准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况,满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。2018年版《产业分类》规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
生物医药产业细分5个子类17个国民经济行业。
资料来源:国家统计局、中商产业研究院整理
从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:
国民经济行业 | 国民经济细分行业 | 重点产品和服务 |
生物药品制品制造 | 生物药品制造 | |
基因工程药物和 | ||
疫苗制造 | ||
化学药品与原料药制造 | 化学药品原料药制造 | |
化学药品制剂制造 | ||
现代中药与民族药制造 | 中草药种植 | |
其他中药材种植 | ||
中药饮片加工 | ||
中成药生产 | ||
生物医药关键装备与原辅料制造 | 药用辅料及包装材料制造 | |
制药专用设备制造 | ||
生物医药相关服务 | 工程和技术研究和试验发展 | 医疗器械研究 |
医学研究和试验发展 | 疫苗抗原大规模培养技术基础研究 | |
疫苗抗原纯化技术基础研究 | ||
蛋白纯化生产新工艺技术基础研究 | ||
疫苗安全性与免疫性相关技术基础研究 | ||
冻干疫苗耐热保护技术基础研究 | ||
疫苗质量快速评价技术和方法基础研究 | ||
生物药物规模化制备生产技术基础研究 | ||
生物药物蛋白质工程技术基础研究 | ||
生物药物化学修饰技术基础研究 | ||
长效、缓释、控释等生物制剂技术基础研究 | ||
疫苗的新型载体、佐剂、稳定剂和保护剂基础研究 | ||
细胞治疗相关技术基础研究 | ||
药物生产的分离纯化技术基础研究 | ||
药物生产手性合成和拆分技术基础研究 | ||
药物生产生物催化合成技术基础研究 | ||
药物生产晶型制备技术基础研究 | ||
药物生产在线质量控制技术基础研究 | ||
缓释、控释、长效制剂新剂型工艺技术基础研究 | ||
速释制剂新剂型工艺技术基础研究 | ||
靶向释药新剂型工艺技术基础研究 | ||
透皮和粘膜给药制剂新剂型工艺技术基础研究 | ||
中药绿色制造、智能制造技术体系与装备开发研究 | ||
中药饮片炮制加工技术研究 | ||
化学药研究 | ||
生物制品研究 | ||
中药研究 | ||
基因测序专业技术服务 | ||
药物筛选专业技术服务 | ||
实验动物模型专业技术服务 | ||
规模化动植物转基因专业技术服务 | ||
生物实验室的管理 | ||
检测服务 | 实验室仪器设备、试剂的检测监测服务 | |
工程设计活动 | 生物实验室、制药生产车间的设计服务 | |
兽医服务 | 动物生物资源收集、保存和利用服务(生物资源(包括人类、动植物及微生物资源)及其他特殊样本库(化合物库、细胞库、抗体库和其他生物元件库)的收集、保存和发掘利用服务) | |
其他技术推广服务 | 药物信息等技术推广 | |
医院 | 针对重大疑难病症的生物治疗服务 | |
临床检验服务 | 基因检测服务 |
资料来源:国家统计局、中商产业研究院整理
从具体企业来看,目前A股生物医药产业有49家上市公司。
序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 |
1 | 002252 | 上海莱士 | 生物医药 |
2 | 300676 | 华大基因 | 生物医药 |
3 | 000813 | 德展健康 | 生物医药 |
4 | 002680 | *ST长生 | 生物医药 |
5 | 002038 | 双鹭药业 | 生物医药 |
6 | 300149 | 量子生物 | 生物医药 |
7 | 300639 | 凯普生物 | 生物医药 |
8 | 600161 | 天坛生物 | 生物医药 |
9 | 300204 | 舒泰神 | 生物医药 |
10 | 000788 | 北大医药 | 生物医药 |
11 | 000518 | 四环生物 | 生物医药 |
12 | 000661 | 长春高新 | 生物医药 |
13 | 002880 | 卫光生物 | 生物医药 |
14 | 300009 | 安科生物 | 生物医药 |
15 | 002007 | 华兰生物 | 生物医药 |
16 | 300685 | 艾德生物 | 生物医药 |
17 | 600196 | 复星医药 | 生物医药 |
18 | 300725 | 药石科技 | 生物医药 |
19 | 000403 | 振兴生化 | 生物医药 |
20 | 000004 | 国农科技 | 生物医药 |
21 | 300357 | 我武生物 | 生物医药 |
22 | 300406 | 九强生物 | 生物医药 |
23 | 002022 | 科华生物 | 生物医药 |
24 | 300439 | 美康生物 | 生物医药 |
25 | 603590 | 康辰药业 | 生物医药 |
26 | 002932 | 明德生物 | 生物医药 |
27 | 300642 | 透景生命 | 生物医药 |
28 | 603658 | 安图生物 | 生物医药 |
29 | 300142 | 沃森生物 | 生物医药 |
30 | 300683 | 海特生物 | 生物医药 |
31 | 600645 | 中源协和 | 生物医药 |
32 | 300381 | 溢多利 | 生物医药 |
33 | 002019 | 亿帆医药 | 生物医药 |
34 | 300436 | 广生堂 | 生物医药 |
35 | 300463 | 迈克生物 | 生物医药 |
36 | 600867 | 通化东宝 | 生物医药 |
37 | 300239 | 东宝生物 | 生物医药 |
38 | 600080 | 金花股份 | 生物医药 |
39 | 300573 | 兴齐眼药 | 生物医药 |
40 | 300434 | 金石东方 | 生物医药 |
41 | 300122 | 智飞生物 | 生物医药 |
42 | 300601 | 康泰生物 | 生物医药 |
43 | 300294 | 博雅生物 | 生物医药 |
44 | 600530 | 交大昂立 | 生物医药 |
45 | 600568 | 中珠医疗 | 生物医药 |
46 | 000931 | 中关村 | 生物医药 |
47 | 300653 | 正海生物 | 生物医药 |
48 | 300289 | 利德曼 | 生物医药 |
49 | 002030 | 达安基因 | 生物医药 |
资料来源:中商产业研究院整理
2019年中国生物医药行业市场规模将达到3000亿元
目前,中国生物药市场尚处于发展初期,具有强劲的增长潜力。据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国医药生物行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示,中国生物医药市场从2013年占中国整体医药市场的8.7%增至2017年的15.3%。2017年中国生物药行业市场规模为2185亿元,预计2019年中国生物医药行业市场规模将达到3000亿元。
数据来源:中商产业研究院整理
从生物类似药市场情况来看:中国生物类似药市场规模近年仍相对较小,市场的增长将于2017年至2022年有所加快,年均复合增长率为70.9%,并于2022年达到169亿元。中国生物类似药市场的增长显着加快,其原因主要为:中国生物药市场通常随人口老龄化、慢性病增加及中国生物裂药公司的研发及生产能力提升;其次,能接触较广泛患者群体及提升于不久将来获列入医保报销目录可能性的成本优势;另外,近年中国建立生物类似药规管制度及鼓励生物类似药的有利政策,大量畅销生物药将于近期有所畅销驱动。
中国生物医药市场推动因素分析
1、不断扩大的病人群体
在中国,疾病谱系正从传染性疾病转为慢性疾病,其中肿瘤疾病日益高发。癌症病例已于2017年达4.2百万起且预计将于2022年达4.8百万起。由于癌症治疗具有成本高及医疗需求周期长等特点,越来越多疾病需要长期用药,而生物药在治疗该类疾病等方面表现出良好的疗效。因此,随着癌症等慢性疾病患病率的日益增加,将会激发对生物药的需求。
2、日益增长的资本投资
生物药市场资本密集及需对研发及生产过程进行大量投资,据数据统计,中国裂药行业的资本投资2017年达249亿美元,占全球投资的22.2%,投资已为生物药研发及生产设备建造提供充足资金。
3、有利的政策
中国政府为加速创新药物的审批流程而颁布了一系列政策。此外,已实施的优先审查加速了可能绶解紧急临床需求的药物的商业化进程,专利保护亦大大加强。此类改革将吸引跨国裂药公司在中国市场推广更多的创新生物药,并鼓励国内企业更多地投资研发。因此,可用的生物药日益多样化,并推动未来消费。
4、不断增加的支付能力及保健意识
生物药具有较强的功效及较少的副作用, 与化学药相比,其价格通常更高。经济持续增长导致居民可支配收入持续增加对健康意识及购买意愿的提高有积极影响。此外,更新的中国国家医保目录和价格谈判机制包括了更多的生物药报销,其进一步扩大了生物药市场。
(文章来源:中商产业研究院)