2018-12-24 12:12:06 来源: 财经新闻网
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金99.99% | 99.99% | 国产 | 282.13 | 282.13 | 282.13 | ↑1.58 |
金99.95% | 99.95% | 国产 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | ↑1.4 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 3530 | 3532 | 3531 | ↓3 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3515 | 3517 | 3516 | ↓3 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3500 | 3502 | 3501 | ↓3 |
铂 | 99.95% | 国产 | 191 | 193 | 192 | 0 |
钯 | 99.95% | 国产 | 317 | 319 | 318 | ↓4 |
钌 | 99.95% | 国产 | 78 | 79 | 78.5 | 0 |
铑 | 99.95% | 国产 | 651 | 652 | 651.5 | ↑2 |
铱 | 99.95% | 国产 | 385 | 390 | 387.5 | ↑1 |
(文章来源:全球金属网)