2018-12-22 09:35:40 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
SB1903 | 12.43 | 12.47 | 12.23 | 12.34 | -0.09 | 40853 | 370613 | 12.43 |
SB1905 | 12.5 | 12.54 | 12.31 | 12.4 | -0.1 | 15172 | 182985 | 12.5 |
SB1907 | 12.64 | 12.67 | 12.46 | 12.54 | -0.09 | 6553 | 131707 | 12.63 |
SB1910 | 12.91 | 12.95 | 12.75 | 12.83 | -0.09 | 3422 | 96760 | 12.92 |
SB2003 | 13.43 | 13.52 | 13.32 | 13.41 | -0.06 | 1705 | 44901 | 13.47 |
SB2005 | 13.54 | 13.58 | 13.39 | 13.46 | -0.07 | 330 | 10694 | 13.53 |
SB2007 | 13.56 | 13.6 | 13.41 | 13.47 | -0.06 | 242 | 8559 | 13.53 |
SB2010 | 13.63 | 13.67 | 13.48 | 13.55 | -0.06 | 173 | 9540 | 13.61 |
SB2103 | 14.01 | 14.05 | 13.86 | 13.92 | -0.06 | 26 | 4064 | 13.98 |
SB2105 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.84 | -0.05 | 13 | 670 | 13.89 |
SB2107 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.81 | -0.05 | 10 | 449 | 13.86 |
(文章来源:中国粮油商务网)