2018-12-22 09:33:22 来源: 财经新闻网
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
LE1812 | 120.45 | 121.05 | 120.35 | 120.93 | 0.65 | 1683 | 4137 | 120.23 |
LE1902 | 122.5 | 123 | 122.38 | 122.93 | 0.35 | 17692 | 134207 | 122.35 |
LE1904 | 124.58 | 125.08 | 124.4 | 124.98 | 0.25 | 11433 | 94423 | 124.58 |
LE1906 | 116 | 116.25 | 115.53 | 116 | -0.13 | 7490 | 80680 | 116.08 |
LE1908 | 113.43 | 113.65 | 112.88 | 113.4 | -0.18 | 2317 | 23835 | 113.48 |
LE1910 | 114.93 | 115.1 | 114.43 | 114.95 | -0.15 | 502 | 8557 | 115 |
LE1912 | 116.68 | 116.88 | 116.35 | 116.88 | -0.18 | 209 | 3591 | 116.9 |
LE2002 | 117.85 | 117.85 | 117.35 | 117.63 | -0.15 | 109 | 1031 | 117.78 |
LE2004 | 118.3 | 118.3 | 117.45 | 117.8 | -0.63 | 77 | 423 | 118.13 |
(文章来源:中国粮油商务网)