财经新闻网青鸾传媒 新三板

大连商品交易所12月20日棕榈油持仓龙虎榜

2018-12-21 15:50:10 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

  名次会员简称成交量增减会员简称持买单增减会员简称持卖单增减9bn财经新闻网

  1 东证期货 100,604 16,502 永安期货 16,527 2,904 中粮期货 29,693 3409bn财经新闻网

  2 海通期货 33,850 -1,006 宏源期货 13,233 -7 银河期货 21,779 -1,6429bn财经新闻网

  3 中信期货 31,409 4,061 国投安信 12,707 -71 国投安信 20,260 -4989bn财经新闻网

  4 广发期货 20,323 4,565 中信建投 12,678 -142 中信期货 18,755 -7789bn财经新闻网

  5 兴证期货 16,748 709 中信期货 11,158 63 广发期货 15,952 1,2399bn财经新闻网

  6 国泰君安 15,252 -812 广发期货 10,685 -2,988 国富期货 15,279 -1,9569bn财经新闻网

  7 国投安信 14,207 -4,411 海通期货 10,035 -547 华泰期货 13,075 -5859bn财经新闻网

  8 华泰期货 13,351 -776 摩根大通 9,786 650 永安期货 11,276 -4909bn财经新闻网

  9 永安期货 13,040 3,035 东证期货 9,285 -985 宏源期货 10,087 3119bn财经新闻网

  10 方正中期 12,762 -4,705 国富期货 7,540 -116 中金期货 6,909 1029bn财经新闻网

  11 和融期货 12,352 7,085 兴证期货 6,504 547 申银万国 6,127 1,7519bn财经新闻网

  12 光大期货 11,587 -2,517 银河期货 6,319 -1,245 建信期货 6,114 -2,2819bn财经新闻网

  13 徽商期货 11,538 1,483 中粮期货 6,220 201 中国国际 5,870 9559bn财经新闻网

  14 申银万国 11,346 7,457 华泰期货 5,970 -942 东证期货 5,775 8799bn财经新闻网

  15 银河期货 11,321 -2,943 国泰君安 5,452 194 兴证期货 5,557 -3779bn财经新闻网

  16 长江期货 10,778 1,277 北京首创 4,886 -113 海通期货 4,414 -3139bn财经新闻网

  17 国元期货 9,163 951 新湖期货 4,682 -559 一德期货 4,300 1589bn财经新闻网

  18 安粮期货 8,353 1,331 中国国际 4,647 -576 和融期货 4,099 -1,3039bn财经新闻网

  19 鲁证期货 7,140 1,051 金石期货 4,560 -42 国贸期货 4,056 -779bn财经新闻网

  20 华安期货 7,119 -499 建信期货 4,497 21 英大期货 3,840 -519bn财经新闻网

  总计 372,243 31,838 167,371 -3,753 213,217 -4,6169bn财经新闻网

(文章来源:大连商品交易所)9bn财经新闻网

上一篇: 家电产业四十年发展 高品质生活是新方向

發佈評論:
  名字:   驗證碼:

  相关新闻