2018-12-19 14:25:32 来源: 财经新闻网
光大银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 688.4867 | 691.245 | 682.6941 | 691.245 | 2018-12-19 10:08:00 |
英镑(GBP) | 869.9822 | 876.97 | 842.031 | 876.97 | 2018-12-19 10:08:00 |
港币(HKD) | 88.0049 | 88.3577 | 87.2995 | 88.3577 | 2018-12-19 10:08:00 |
日元(JPY) | 6.1076 | 6.1566 | 5.9113 | 6.1566 | 2018-12-19 10:08:00 |
欧元(EUR) | 781.7346 | 788.0136 | 756.6186 | 788.0136 | 2018-12-19 10:08:00 |
瑞士法郎(CHF) | 692.2659 | 697.8263 | 670.0244 | 697.8263 | 2018-12-19 10:08:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.8699 | 76.4793 | 73.4323 | 76.4793 | 2018-12-19 10:08:00 |
丹麦克郎(DKK) | 104.6848 | 105.5256 | 101.3214 | 105.5256 | 2018-12-19 10:08:00 |
挪威克郎(NOK) | 78.7741 | 79.4069 | 76.2432 | 79.4069 | 2018-12-19 10:08:00 |
加拿大元(CAD) | 510.5264 | 514.627 | 494.1239 | 514.627 | 2018-12-19 10:08:00 |
澳大利亚元(AUD) | 494.4844 | 498.4562 | 478.5974 | 498.4562 | 2018-12-19 10:08:00 |
新加坡元(SGD) | 501.6299 | 505.6591 | 485.5133 | 505.6591 | 2018-12-19 10:08:00 |
澳门元(MOP) | 85.3647 | 85.7069 | 84.6804 | 85.7069 | 2018-12-19 10:08:00 |
泰国铢(THB) | 21.0104 | 21.1792 | 20.3354 | 21.1792 | 2018-12-19 10:08:00 |
新西兰元(NZD) | 471.3725 | 475.1587 | 456.228 | 475.1587 | 2018-12-19 10:08:00 |
韩圆(KRW) | 0.610100 | 0.615000 | 0.590500 | 0.615000 | 2018-12-19 10:08:00 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。
(文章来源:中亿财经网)