2018-11-29 15:36:21 来源: 财经新闻网
【基本信息】
股票代码 | 300752 | 股票简称 | 隆利科技 |
申购代码 | 300752 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.87 | 发行市盈率 | 15.94 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.79 |
网上发行日期 | 2018-11-21 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,165,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,165,300 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2018-11-23 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
公司主营:背光显示模组的研发、生产和销售。