2018-11-28 12:15:45 来源: 财经新闻网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜 | 1# | 49,200-49,200 | 元/吨 | -250 | 云南 | 11月28日 | 含税 |
A00铝 | AOO | 13,700-13,700 | 元/吨 | -60 | 西南铝 | 11月28日 | 含税 |
1#铅 | 1# | 18,450-18,550 | 元/吨 | -50 | 昆明 | 11月28日 | 含税 |
1#锌 | 1# | 20,750-20,750 | 元/吨 | -150 | 云南 | 11月28日 | 含税 |
1#镍 | 1# | 94,700-94,700 | 元/吨 | -250 | 金川 | 11月28日 | 含税 |
(文章来源:全球金属网)