2018-10-31 21:07:57 来源: 财经新闻网
10月31日转让信息汇总:
买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) |
卖出 | 国科海博 | 3.65 | 10.1万 |
卖出 | 创高安防 | 1.0 | 14.836万 |
卖出 | 美康基因 | 8.0 | 10万 |
卖出 | 和兴隆 | 10.0 | 23.6万 |
卖出 | 长潮股份 | 2.3 | 32.09万 |
卖出 | 佳音王 | 5.25 | 12万 |
卖出 | 泰谷生态 | 6.67 | 23.6668万 |
卖出 | 蓝波绿建 | 6.67 | 40.05万 |
卖出 | 康美生物 | 15.0 | 14万 |
卖出 | ST凯路仕 | 3.0 | 31.2万 |
(文章来源:新三板+)