2018-10-16 14:51:48 来源: 财经新闻网
产品名称 | 日期 | 省份 | 规格 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜排 | 2018-10-16 | 辽宁 | 3*30mm | 紫铜排T2 | 53430 | 54030 | 元/吨 |
铜排 | 2018-10-16 | 上海 | 3*30mm | 紫铜排T2 | 53530 | 53930 | 元/吨 |
铜带 | 2018-10-16 | 广东 | φ0.4mm普通 | 锡磷青铜带 | 53030 | 56110 | 元/吨 |
铜带 | 2018-10-16 | 广东 | φ0.2-0.3mm | 锡磷青铜带 | 53050 | 56160 | 元/吨 |
铜板 | 2018-10-16 | 河南 | φ0.3-1.5mm*600*2000 | 黄铜板H62 | 47360 | 47660 | 元/吨 |
铜板 | 2018-10-16 | 河南 | φ1mm*1000*2000 | 黄铜板H62 | 47360 | 47660 | 元/吨 |
(文章来源:全球金属网)