2018-10-16 14:51:43 来源: 财经新闻网
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
亮铝 | 常规 | 11,780 | 12,020 |
光亮铝线 | 不带钢芯 | 11,780 | 12,020 |
光亮铝线 | 带钢芯 | 12,380 | 12,620 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
机铝 | 汽车件 | 9,480 | 9,720 |
机铝 | 摩托车件 | 9,480 | 9,720 |
合金 | 活塞 | 10,780 | 11,020 |
合金 | 汽车轮毂 | 11,680 | 11,920 |
机铝 | 摩托圈 | 10,680 | 10,920 |
杂铝 | 大铝水箱 | 9,180 | 9,420 |
杂机铝 | 杂机铝 | 9,280 | 9,520 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
铝合金 | 厚门窗料 | 11,180 | 11,420 |
铝合金 | 拆迁料 | 10,680 | 10,920 |
铝合金 | 通货 | 10,180 | 10,420 |
(文章来源:全球金属网)