2018-10-09 13:45:28 来源: 财经新闻网
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 长沙市 | 长沙 | 16900 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)2 | 洛阳市 | 洛阳 | 17000 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 17100 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 洛阳市 | 洛阳 | 9500 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 17100 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 黄石市 | 黄石 | 16900 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 临沂市 | 临沂 | 16900 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基)1 | 洛阳市 | 洛阳 | 17050 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 长沙市 | 长沙 | 9650 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 9600 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 17000 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 无锡市 | 江阴 | 9700 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 17000 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C1000(50基) | 临沂市 | 临沂 | 9500 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C6(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17300 | 100 | 10月9日 | 无 |
铬铁 | 无 | FeCr55C200(60基) | 无锡市 | 江阴 | 17100 | 100 | 10月9日 | 无 |
(文章来源:全球金属网)