2018-10-09 13:45:22 来源: 财经新闻网
单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位
锌 0# 23500 23600 23550.00 600.00 元/吨
锌 1#,99.99% 23350 23450 23400.00 600.00 元/吨
铝锭 99.70% 14510 14550 14530.00 180.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14570 14590 14580.00 180.00 元/吨
镍 1# 104650 111200 107925.00 1125.00 元/吨
铅 1#,99.994% 18550 18700 18625.00 200.00 元/吨
锡 1# 145050 146550 145800.00 -250.00 元/吨
---------------------------------------------------------
(文章来源:全球金属网)