财经新闻网青鸾传媒 新三板

10月4日LME铝库存分布情况

2018-10-05 12:00:12 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

  以下为10月4日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)Uvp财经新闻网

  地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单注销仓单Uvp财经新闻网

  铝 979800 0 5725 974075 -5725 605650 368425Uvp财经新闻网

  安特卫昔 7625 0 0 7625 0 7475 150Uvp财经新闻网

  汉堡 17625 0 0 17625 0 13200 4425Uvp财经新闻网

  毕尔巴鄂 20825 0 200 20625 -200 12625 8000Uvp财经新闻网

  的里雅斯特 17550 0 0 17550 0 16975 575Uvp财经新闻网

  釜山 87275 0 0 87275 0 46875 40400Uvp财经新闻网

  光阳 30275 0 0 30275 0 28550 1725Uvp财经新闻网

  仁川 1900 0 0 1900 0 1700 200Uvp财经新闻网

  柔佛 24750 0 0 24750 0 12175 12575Uvp财经新闻网

  巴生 271975 0 3550 268425 -3550 146950 121475Uvp财经新闻网

  鹿特丹 304975 0 225 304750 -225 190800 113950Uvp财经新闻网

  弗利辛恩 49675 0 225 49450 -225 33575 15875Uvp财经新闻网

  新加坡 76675 0 1350 75325 -1350 62000 13325Uvp财经新闻网

  巴尔的摩 5800 0 25 5775 -25 2000 3775Uvp财经新闻网

  底特律 38300 0 50 38250 -50 8475 29775Uvp财经新闻网

  新奧尔良 2925 0 0 2925 0 2925 0Uvp财经新闻网

  欧文斯伯勒 14300 0 0 14300 0 14300 0Uvp财经新闻网

  高雄 4975 0 100 4875 -100 3075 1800Uvp财经新闻网

  莫尔狄克 2375 0 0 2375 0 1975 400Uvp财经新闻网

上一篇: ICSG:预计2018年全球精炼铜市场供应短缺92,000吨

發佈評論:
  名字:   驗證碼:

  相关新闻