2018-10-05 12:00:11 来源: 财经新闻网
--------------------------------------------------------------------
合约昨收开盘最高最低收盘涨跌成交量
18/10月 53.9 - - - 53.9 0 -
18/12月 53.9 - - - 53.9 0 -
19/02月 53.9 - - - 53.9 0 -
19/04月 53.9 - - - 53.9 0 -
19/06月 53.9 53.7 53.7 53.7 53.7 -0.2 60
19/08月 53.8 54 54 53.6 53.7 -0.1 38
--------------------------------------------------------------------
合计 98
注:1。单位:日圆/克;成交量单位:手。
2。最小价格变动单位日圆/克。