本周起,据上交所要求,科创板首发上市审核系统,将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件,都将被视为正式的科创板股票发行上市申请文件。Mhx财经新闻网
“预计科创板最快7月1日运行启动。”业内人士指出。了解科创板运行的大致时间之后,如何投资科创板一直是大家关注的焦点。Mhx财经新闻网
财经网注意到,科创板对个人投资者设定了一定的门槛。年初,证监会、上交所发布相关规定,个人投资者参与科创板打新,其申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)、参与证券交易满24个月。Mhx财经新闻网
华东一家大型公募市场部人士对财经网表示,“具有50万以上的投资门槛的人本身不多,科创板更可能属于机构博弈的市场。并建议散户以基金方式参与投资。”Mhx财经新闻网
财经网查阅银河证券基金研究中心数据显示,随着科创板推进的节奏加快,截止3月17日,共有33家基金公司积极上报科创板基金,证监会已经接收材料的科创板基金是53只。Mhx财经新闻网
序号Mhx财经新闻网 | 基金名称Mhx财经新闻网 | 科创板基金/科技创新基金Mhx财经新闻网 | 运作方式Mhx财经新闻网 | 一级分类(银河标准)Mhx财经新闻网 | 二级分类(银河标准)Mhx财经新闻网 | 接收材料日期Mhx财经新闻网 |
1Mhx财经新闻网 | 华夏科技创新混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月22日Mhx财经新闻网 |
2Mhx财经新闻网 | 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月22日Mhx财经新闻网 |
3Mhx财经新闻网 | 易方达科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月22日Mhx财经新闻网 |
4Mhx财经新闻网 | 工银瑞信科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月22日Mhx财经新闻网 |
5Mhx财经新闻网 | 嘉实科技创新股票型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 股票基金Mhx财经新闻网 | 标准股票型Mhx财经新闻网 | 2月22日Mhx财经新闻网 |
6Mhx财经新闻网 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月22日Mhx财经新闻网 |
7Mhx财经新闻网 | 招商科技创新混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月25日Mhx财经新闻网 |
8Mhx财经新闻网 | 中欧科创先锋混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月25日Mhx财经新闻网 |
9Mhx财经新闻网 | 万家裕惠科技创新混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月25日Mhx财经新闻网 |
10Mhx财经新闻网 | 万家裕兴科技创新混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月25日Mhx财经新闻网 |
11Mhx财经新闻网 | 鹏华科创互联网股票型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 股票基金Mhx财经新闻网 | 标准股票型Mhx财经新闻网 | 2月25日Mhx财经新闻网 |
12Mhx财经新闻网 | 广发科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月26日Mhx财经新闻网 |
13Mhx财经新闻网 | 华夏科创板精选混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月26日Mhx财经新闻网 |
14Mhx财经新闻网 | 富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
15Mhx财经新闻网 | 万家科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
16Mhx财经新闻网 | 万家科瑞科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
17Mhx财经新闻网 | 鹏华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
18Mhx财经新闻网 | 易方达科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
19Mhx财经新闻网 | 广发科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
20Mhx财经新闻网 | 华安科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
21Mhx财经新闻网 | 招商科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月27日Mhx财经新闻网 |
22Mhx财经新闻网 | 交银施罗德前沿科创混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月28日Mhx财经新闻网 |
23Mhx财经新闻网 | 银华科技创新混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 2月28日Mhx财经新闻网 |
24Mhx财经新闻网 | 华夏科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月28日Mhx财经新闻网 |
25Mhx财经新闻网 | 华安科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月28日Mhx财经新闻网 |
26Mhx财经新闻网 | 南方科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月28日Mhx财经新闻网 |
27Mhx财经新闻网 | 南方创优科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 2月28日Mhx财经新闻网 |
28Mhx财经新闻网 | 中信保诚科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月1日Mhx财经新闻网 |
29Mhx财经新闻网 | 景顺长城科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月1日Mhx财经新闻网 |
30Mhx财经新闻网 | 博时科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月1日Mhx财经新闻网 |
31Mhx财经新闻网 | 博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月4日Mhx财经新闻网 |
32Mhx财经新闻网 | 广发科创板精选混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 3月4日Mhx财经新闻网 |
33Mhx财经新闻网 | 银华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月4日Mhx财经新闻网 |
34Mhx财经新闻网 | 嘉实科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月4日Mhx财经新闻网 |
35Mhx财经新闻网 | 工银瑞信科创板2年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月4日Mhx财经新闻网 |
36Mhx财经新闻网 | 平安科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月5日Mhx财经新闻网 |
37Mhx财经新闻网 | 方正富邦科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月5日Mhx财经新闻网 |
38Mhx财经新闻网 | 财通科创领航混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 3月6日Mhx财经新闻网 |
39Mhx财经新闻网 | 中金科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月6日Mhx财经新闻网 |
40Mhx财经新闻网 | 大成科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月7日Mhx财经新闻网 |
41Mhx财经新闻网 | 大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月7日Mhx财经新闻网 |
42Mhx财经新闻网 | 万家裕达科技创新混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 3月8日Mhx财经新闻网 |
43Mhx财经新闻网 | 华商科技创新股票型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 股票基金Mhx财经新闻网 | 标准股票型Mhx财经新闻网 | 3月8日Mhx财经新闻网 |
44Mhx财经新闻网 | 建信科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月11日Mhx财经新闻网 |
45Mhx财经新闻网 | 中邮科创精选混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 3月13日Mhx财经新闻网 |
46Mhx财经新闻网 | 中科沃土科技创新灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月13日Mhx财经新闻网 |
47Mhx财经新闻网 | 华富科技强国混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 3月13日Mhx财经新闻网 |
48Mhx财经新闻网 | 新华科创精选灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月14日Mhx财经新闻网 |
49Mhx财经新闻网 | 民生加银科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月14日Mhx财经新闻网 |
50Mhx财经新闻网 | 易方达科越科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月14日Mhx财经新闻网 |
51Mhx财经新闻网 | 中银科创精选混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科技创新Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 偏股型Mhx财经新闻网 | 3月15日Mhx财经新闻网 |
52Mhx财经新闻网 | 易方达科创板灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 开放式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月15日Mhx财经新闻网 |
53Mhx财经新闻网 | 中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金Mhx财经新闻网 | 科创板Mhx财经新闻网 | 封闭式Mhx财经新闻网 | 混合基金Mhx财经新闻网 | 灵活配置型Mhx财经新闻网 | 3月15日Mhx财经新闻网 |
信息与数据整理:中国银河证券基金研究中心,数据截止日期:2019年3月17日Mhx财经新闻网