本周起,据上交所要求,科创板首发上市审核系统,将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件,都将被视为正式的科创板股票发行上市申请文件。M8t财经新闻网
“预计科创板最快7月1日运行启动。”业内人士指出。了解科创板运行的大致时间之后,如何投资科创板一直是大家关注的焦点。M8t财经新闻网
财经网注意到,科创板对个人投资者设定了一定的门槛。年初,证监会、上交所发布相关规定,个人投资者参与科创板打新,其申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)、参与证券交易满24个月。M8t财经新闻网
华东一家大型公募市场部人士对财经网表示,“具有50万以上的投资门槛的人本身不多,科创板更可能属于机构博弈的市场。并建议散户以基金方式参与投资。”M8t财经新闻网
财经网查阅银河证券基金研究中心数据显示,随着科创板推进的节奏加快,截止3月17日,共有33家基金公司积极上报科创板基金,证监会已经接收材料的科创板基金是53只。M8t财经新闻网
序号M8t财经新闻网 | 基金名称M8t财经新闻网 | 科创板基金/科技创新基金M8t财经新闻网 | 运作方式M8t财经新闻网 | 一级分类(银河标准)M8t财经新闻网 | 二级分类(银河标准)M8t财经新闻网 | 接收材料日期M8t财经新闻网 |
1M8t财经新闻网 | 华夏科技创新混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月22日M8t财经新闻网 |
2M8t财经新闻网 | 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月22日M8t财经新闻网 |
3M8t财经新闻网 | 易方达科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月22日M8t财经新闻网 |
4M8t财经新闻网 | 工银瑞信科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月22日M8t财经新闻网 |
5M8t财经新闻网 | 嘉实科技创新股票型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 股票基金M8t财经新闻网 | 标准股票型M8t财经新闻网 | 2月22日M8t财经新闻网 |
6M8t财经新闻网 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月22日M8t财经新闻网 |
7M8t财经新闻网 | 招商科技创新混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月25日M8t财经新闻网 |
8M8t财经新闻网 | 中欧科创先锋混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月25日M8t财经新闻网 |
9M8t财经新闻网 | 万家裕惠科技创新混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月25日M8t财经新闻网 |
10M8t财经新闻网 | 万家裕兴科技创新混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月25日M8t财经新闻网 |
11M8t财经新闻网 | 鹏华科创互联网股票型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 股票基金M8t财经新闻网 | 标准股票型M8t财经新闻网 | 2月25日M8t财经新闻网 |
12M8t财经新闻网 | 广发科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月26日M8t财经新闻网 |
13M8t财经新闻网 | 华夏科创板精选混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月26日M8t财经新闻网 |
14M8t财经新闻网 | 富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
15M8t财经新闻网 | 万家科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
16M8t财经新闻网 | 万家科瑞科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
17M8t财经新闻网 | 鹏华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
18M8t财经新闻网 | 易方达科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
19M8t财经新闻网 | 广发科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
20M8t财经新闻网 | 华安科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
21M8t财经新闻网 | 招商科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月27日M8t财经新闻网 |
22M8t财经新闻网 | 交银施罗德前沿科创混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月28日M8t财经新闻网 |
23M8t财经新闻网 | 银华科技创新混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 2月28日M8t财经新闻网 |
24M8t财经新闻网 | 华夏科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月28日M8t财经新闻网 |
25M8t财经新闻网 | 华安科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月28日M8t财经新闻网 |
26M8t财经新闻网 | 南方科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月28日M8t财经新闻网 |
27M8t财经新闻网 | 南方创优科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 2月28日M8t财经新闻网 |
28M8t财经新闻网 | 中信保诚科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月1日M8t财经新闻网 |
29M8t财经新闻网 | 景顺长城科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月1日M8t财经新闻网 |
30M8t财经新闻网 | 博时科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月1日M8t财经新闻网 |
31M8t财经新闻网 | 博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月4日M8t财经新闻网 |
32M8t财经新闻网 | 广发科创板精选混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 3月4日M8t财经新闻网 |
33M8t财经新闻网 | 银华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月4日M8t财经新闻网 |
34M8t财经新闻网 | 嘉实科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月4日M8t财经新闻网 |
35M8t财经新闻网 | 工银瑞信科创板2年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月4日M8t财经新闻网 |
36M8t财经新闻网 | 平安科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月5日M8t财经新闻网 |
37M8t财经新闻网 | 方正富邦科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月5日M8t财经新闻网 |
38M8t财经新闻网 | 财通科创领航混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 3月6日M8t财经新闻网 |
39M8t财经新闻网 | 中金科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月6日M8t财经新闻网 |
40M8t财经新闻网 | 大成科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月7日M8t财经新闻网 |
41M8t财经新闻网 | 大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月7日M8t财经新闻网 |
42M8t财经新闻网 | 万家裕达科技创新混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 3月8日M8t财经新闻网 |
43M8t财经新闻网 | 华商科技创新股票型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 股票基金M8t财经新闻网 | 标准股票型M8t财经新闻网 | 3月8日M8t财经新闻网 |
44M8t财经新闻网 | 建信科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月11日M8t财经新闻网 |
45M8t财经新闻网 | 中邮科创精选混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 3月13日M8t财经新闻网 |
46M8t财经新闻网 | 中科沃土科技创新灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月13日M8t财经新闻网 |
47M8t财经新闻网 | 华富科技强国混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 3月13日M8t财经新闻网 |
48M8t财经新闻网 | 新华科创精选灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月14日M8t财经新闻网 |
49M8t财经新闻网 | 民生加银科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月14日M8t财经新闻网 |
50M8t财经新闻网 | 易方达科越科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月14日M8t财经新闻网 |
51M8t财经新闻网 | 中银科创精选混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科技创新M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 偏股型M8t财经新闻网 | 3月15日M8t财经新闻网 |
52M8t财经新闻网 | 易方达科创板灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 开放式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月15日M8t财经新闻网 |
53M8t财经新闻网 | 中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金M8t财经新闻网 | 科创板M8t财经新闻网 | 封闭式M8t财经新闻网 | 混合基金M8t财经新闻网 | 灵活配置型M8t财经新闻网 | 3月15日M8t财经新闻网 |
信息与数据整理:中国银河证券基金研究中心,数据截止日期:2019年3月17日M8t财经新闻网