本周起,据上交所要求,科创板首发上市审核系统,将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件,都将被视为正式的科创板股票发行上市申请文件。nLP财经新闻网
“预计科创板最快7月1日运行启动。”业内人士指出。了解科创板运行的大致时间之后,如何投资科创板一直是大家关注的焦点。nLP财经新闻网
财经网注意到,科创板对个人投资者设定了一定的门槛。年初,证监会、上交所发布相关规定,个人投资者参与科创板打新,其申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)、参与证券交易满24个月。nLP财经新闻网
华东一家大型公募市场部人士对财经网表示,“具有50万以上的投资门槛的人本身不多,科创板更可能属于机构博弈的市场。并建议散户以基金方式参与投资。”nLP财经新闻网
财经网查阅银河证券基金研究中心数据显示,随着科创板推进的节奏加快,截止3月17日,共有33家基金公司积极上报科创板基金,证监会已经接收材料的科创板基金是53只。nLP财经新闻网
序号nLP财经新闻网 | 基金名称nLP财经新闻网 | 科创板基金/科技创新基金nLP财经新闻网 | 运作方式nLP财经新闻网 | 一级分类(银河标准)nLP财经新闻网 | 二级分类(银河标准)nLP财经新闻网 | 接收材料日期nLP财经新闻网 |
1nLP财经新闻网 | 华夏科技创新混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月22日nLP财经新闻网 |
2nLP财经新闻网 | 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月22日nLP财经新闻网 |
3nLP财经新闻网 | 易方达科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月22日nLP财经新闻网 |
4nLP财经新闻网 | 工银瑞信科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月22日nLP财经新闻网 |
5nLP财经新闻网 | 嘉实科技创新股票型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 股票基金nLP财经新闻网 | 标准股票型nLP财经新闻网 | 2月22日nLP财经新闻网 |
6nLP财经新闻网 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月22日nLP财经新闻网 |
7nLP财经新闻网 | 招商科技创新混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月25日nLP财经新闻网 |
8nLP财经新闻网 | 中欧科创先锋混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月25日nLP财经新闻网 |
9nLP财经新闻网 | 万家裕惠科技创新混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月25日nLP财经新闻网 |
10nLP财经新闻网 | 万家裕兴科技创新混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月25日nLP财经新闻网 |
11nLP财经新闻网 | 鹏华科创互联网股票型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 股票基金nLP财经新闻网 | 标准股票型nLP财经新闻网 | 2月25日nLP财经新闻网 |
12nLP财经新闻网 | 广发科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月26日nLP财经新闻网 |
13nLP财经新闻网 | 华夏科创板精选混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月26日nLP财经新闻网 |
14nLP财经新闻网 | 富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
15nLP财经新闻网 | 万家科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
16nLP财经新闻网 | 万家科瑞科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
17nLP财经新闻网 | 鹏华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
18nLP财经新闻网 | 易方达科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
19nLP财经新闻网 | 广发科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
20nLP财经新闻网 | 华安科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
21nLP财经新闻网 | 招商科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月27日nLP财经新闻网 |
22nLP财经新闻网 | 交银施罗德前沿科创混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月28日nLP财经新闻网 |
23nLP财经新闻网 | 银华科技创新混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 2月28日nLP财经新闻网 |
24nLP财经新闻网 | 华夏科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月28日nLP财经新闻网 |
25nLP财经新闻网 | 华安科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月28日nLP财经新闻网 |
26nLP财经新闻网 | 南方科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月28日nLP财经新闻网 |
27nLP财经新闻网 | 南方创优科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 2月28日nLP财经新闻网 |
28nLP财经新闻网 | 中信保诚科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月1日nLP财经新闻网 |
29nLP财经新闻网 | 景顺长城科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月1日nLP财经新闻网 |
30nLP财经新闻网 | 博时科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月1日nLP财经新闻网 |
31nLP财经新闻网 | 博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月4日nLP财经新闻网 |
32nLP财经新闻网 | 广发科创板精选混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 3月4日nLP财经新闻网 |
33nLP财经新闻网 | 银华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月4日nLP财经新闻网 |
34nLP财经新闻网 | 嘉实科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月4日nLP财经新闻网 |
35nLP财经新闻网 | 工银瑞信科创板2年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月4日nLP财经新闻网 |
36nLP财经新闻网 | 平安科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月5日nLP财经新闻网 |
37nLP财经新闻网 | 方正富邦科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月5日nLP财经新闻网 |
38nLP财经新闻网 | 财通科创领航混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 3月6日nLP财经新闻网 |
39nLP财经新闻网 | 中金科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月6日nLP财经新闻网 |
40nLP财经新闻网 | 大成科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月7日nLP财经新闻网 |
41nLP财经新闻网 | 大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月7日nLP财经新闻网 |
42nLP财经新闻网 | 万家裕达科技创新混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 3月8日nLP财经新闻网 |
43nLP财经新闻网 | 华商科技创新股票型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 股票基金nLP财经新闻网 | 标准股票型nLP财经新闻网 | 3月8日nLP财经新闻网 |
44nLP财经新闻网 | 建信科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月11日nLP财经新闻网 |
45nLP财经新闻网 | 中邮科创精选混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 3月13日nLP财经新闻网 |
46nLP财经新闻网 | 中科沃土科技创新灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月13日nLP财经新闻网 |
47nLP财经新闻网 | 华富科技强国混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 3月13日nLP财经新闻网 |
48nLP财经新闻网 | 新华科创精选灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月14日nLP财经新闻网 |
49nLP财经新闻网 | 民生加银科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月14日nLP财经新闻网 |
50nLP财经新闻网 | 易方达科越科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月14日nLP财经新闻网 |
51nLP财经新闻网 | 中银科创精选混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科技创新nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 偏股型nLP财经新闻网 | 3月15日nLP财经新闻网 |
52nLP财经新闻网 | 易方达科创板灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 开放式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月15日nLP财经新闻网 |
53nLP财经新闻网 | 中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金nLP财经新闻网 | 科创板nLP财经新闻网 | 封闭式nLP财经新闻网 | 混合基金nLP财经新闻网 | 灵活配置型nLP财经新闻网 | 3月15日nLP财经新闻网 |
信息与数据整理:中国银河证券基金研究中心,数据截止日期:2019年3月17日nLP财经新闻网