本周起,据上交所要求,科创板首发上市审核系统,将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件,都将被视为正式的科创板股票发行上市申请文件。KJD财经新闻网
“预计科创板最快7月1日运行启动。”业内人士指出。了解科创板运行的大致时间之后,如何投资科创板一直是大家关注的焦点。KJD财经新闻网
财经网注意到,科创板对个人投资者设定了一定的门槛。年初,证监会、上交所发布相关规定,个人投资者参与科创板打新,其申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)、参与证券交易满24个月。KJD财经新闻网
华东一家大型公募市场部人士对财经网表示,“具有50万以上的投资门槛的人本身不多,科创板更可能属于机构博弈的市场。并建议散户以基金方式参与投资。”KJD财经新闻网
财经网查阅银河证券基金研究中心数据显示,随着科创板推进的节奏加快,截止3月17日,共有33家基金公司积极上报科创板基金,证监会已经接收材料的科创板基金是53只。KJD财经新闻网
序号KJD财经新闻网 | 基金名称KJD财经新闻网 | 科创板基金/科技创新基金KJD财经新闻网 | 运作方式KJD财经新闻网 | 一级分类(银河标准)KJD财经新闻网 | 二级分类(银河标准)KJD财经新闻网 | 接收材料日期KJD财经新闻网 |
1KJD财经新闻网 | 华夏科技创新混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月22日KJD财经新闻网 |
2KJD财经新闻网 | 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月22日KJD财经新闻网 |
3KJD财经新闻网 | 易方达科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月22日KJD财经新闻网 |
4KJD财经新闻网 | 工银瑞信科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月22日KJD财经新闻网 |
5KJD财经新闻网 | 嘉实科技创新股票型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 股票基金KJD财经新闻网 | 标准股票型KJD财经新闻网 | 2月22日KJD财经新闻网 |
6KJD财经新闻网 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月22日KJD财经新闻网 |
7KJD财经新闻网 | 招商科技创新混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月25日KJD财经新闻网 |
8KJD财经新闻网 | 中欧科创先锋混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月25日KJD财经新闻网 |
9KJD财经新闻网 | 万家裕惠科技创新混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月25日KJD财经新闻网 |
10KJD财经新闻网 | 万家裕兴科技创新混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月25日KJD财经新闻网 |
11KJD财经新闻网 | 鹏华科创互联网股票型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 股票基金KJD财经新闻网 | 标准股票型KJD财经新闻网 | 2月25日KJD财经新闻网 |
12KJD财经新闻网 | 广发科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月26日KJD财经新闻网 |
13KJD财经新闻网 | 华夏科创板精选混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月26日KJD财经新闻网 |
14KJD财经新闻网 | 富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
15KJD财经新闻网 | 万家科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
16KJD财经新闻网 | 万家科瑞科创板灵活配置混合型证券投资基金(LOF)KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
17KJD财经新闻网 | 鹏华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
18KJD财经新闻网 | 易方达科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
19KJD财经新闻网 | 广发科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
20KJD财经新闻网 | 华安科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
21KJD财经新闻网 | 招商科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月27日KJD财经新闻网 |
22KJD财经新闻网 | 交银施罗德前沿科创混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月28日KJD财经新闻网 |
23KJD财经新闻网 | 银华科技创新混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 2月28日KJD财经新闻网 |
24KJD财经新闻网 | 华夏科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月28日KJD财经新闻网 |
25KJD财经新闻网 | 华安科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月28日KJD财经新闻网 |
26KJD财经新闻网 | 南方科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月28日KJD财经新闻网 |
27KJD财经新闻网 | 南方创优科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 2月28日KJD财经新闻网 |
28KJD财经新闻网 | 中信保诚科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月1日KJD财经新闻网 |
29KJD财经新闻网 | 景顺长城科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月1日KJD财经新闻网 |
30KJD财经新闻网 | 博时科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月1日KJD财经新闻网 |
31KJD财经新闻网 | 博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月4日KJD财经新闻网 |
32KJD财经新闻网 | 广发科创板精选混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 3月4日KJD财经新闻网 |
33KJD财经新闻网 | 银华科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月4日KJD财经新闻网 |
34KJD财经新闻网 | 嘉实科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月4日KJD财经新闻网 |
35KJD财经新闻网 | 工银瑞信科创板2年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月4日KJD财经新闻网 |
36KJD财经新闻网 | 平安科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月5日KJD财经新闻网 |
37KJD财经新闻网 | 方正富邦科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月5日KJD财经新闻网 |
38KJD财经新闻网 | 财通科创领航混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 3月6日KJD财经新闻网 |
39KJD财经新闻网 | 中金科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月6日KJD财经新闻网 |
40KJD财经新闻网 | 大成科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月7日KJD财经新闻网 |
41KJD财经新闻网 | 大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月7日KJD财经新闻网 |
42KJD财经新闻网 | 万家裕达科技创新混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 3月8日KJD财经新闻网 |
43KJD财经新闻网 | 华商科技创新股票型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 股票基金KJD财经新闻网 | 标准股票型KJD财经新闻网 | 3月8日KJD财经新闻网 |
44KJD财经新闻网 | 建信科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月11日KJD财经新闻网 |
45KJD财经新闻网 | 中邮科创精选混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 3月13日KJD财经新闻网 |
46KJD财经新闻网 | 中科沃土科技创新灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月13日KJD财经新闻网 |
47KJD财经新闻网 | 华富科技强国混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 3月13日KJD财经新闻网 |
48KJD财经新闻网 | 新华科创精选灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月14日KJD财经新闻网 |
49KJD财经新闻网 | 民生加银科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月14日KJD财经新闻网 |
50KJD财经新闻网 | 易方达科越科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月14日KJD财经新闻网 |
51KJD财经新闻网 | 中银科创精选混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科技创新KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 偏股型KJD财经新闻网 | 3月15日KJD财经新闻网 |
52KJD财经新闻网 | 易方达科创板灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 开放式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月15日KJD财经新闻网 |
53KJD财经新闻网 | 中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金KJD财经新闻网 | 科创板KJD财经新闻网 | 封闭式KJD财经新闻网 | 混合基金KJD财经新闻网 | 灵活配置型KJD财经新闻网 | 3月15日KJD财经新闻网 |
信息与数据整理:中国银河证券基金研究中心,数据截止日期:2019年3月17日KJD财经新闻网