border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 4月8日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8748.00 | 8748.00 | 8728.00 |
| 棕榈油 | 9988.00 | 9988.00 | 10004.00 |
| 菜籽油 | 9786.00 | 9769.00 | 9782.00 |
| 豆粕 | 2838.00 | 2843.00 | 2838.00 |
| 菜籽粕 | 2238.00 | 2239.00 | 2232.00 |
| 豆一 | 4630.00 | 4640.00 | 4632.00 |
| 豆二 | 3671.00 | 3679.00 | 3665.00 |
| 花生 | 8050.00 | 8078.00 | 8078.00 |
| 油菜籽 | 5465.00 | 5470.00 | 5358.00 |
7ny财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10200 | 2605 | 9769 | 431 | 4.23% |
| 菜籽粕 | 2500 | 2605 | 2239 | 261 | 10.44% |
| 棕榈油 | 9788 | 2609 | 9988 | -200 | -2.04% |
| 豆一 | 4515 | 2605 | 4640 | -125 | -2.77% |
| 豆粕 | 3098 | 2609 | 2963 | 135 | 4.36% |
| 豆油 | 8920 | 2609 | 8748 | 172 | 1.93% |
7ny财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。7ny财经新闻网