border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 3月26日化工期货价格行情 |
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16430.00 | 16430.00 | 16370.00 |
| 20号胶 | 13565.00 | 13565.00 | 13500.00 |
| 合成橡胶 | 17875.00 | 17720.00 | 17235.00 |
| PTA | 6550.00 | 6592.00 | 6536.00 |
| 短纤 | 8108.00 | 8110.00 | 8060.00 |
| PVC | 5700.00 | 5703.00 | 5735.00 |
| 甲醇 | 3120.00 | 3089.00 | 3057.00 |
| 乙二醇 | 5016.00 | 5036.00 | 5000.00 |
| 对二甲苯 | 9452.00 | 9502.00 | 9426.00 |
| 聚丙烯 | 9050.00 | 8975.00 | 8907.00 |
| 苯乙烯 | 10056.00 | 10105.00 | 9979.00 |
| 尿素 | 1865.00 | 1863.00 | 1849.00 |
| 纯碱 | 1247.00 | 1244.00 | 1240.00 |
| 烧碱 | 2510.00 | 2502.00 | 2521.00 |
| 塑料 | 8790.00 | 8715.00 | 8679.00 |
| 玻璃 | 1058.00 | 1057.00 | 1059.00 |
| 纸浆 | 5224.00 | 5224.00 | 5188.00 |
| 瓶片 | 8074.00 | 8108.00 | 7980.00 |
| 原木 | 816.50 | 816.00 | 814.00 |
| 丙烯 | 8620.00 | 8752.00 | 8755.00 |
| 纯苯 | 8280.00 | 8313.00 | 8265.00 |
| 双胶纸 | 4170.00 | 4206.00 | 4196.00 |
g9S财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16308.3 | 2605 | 16430 | -121 | -0.74% |
| 纸浆 | 5250 | 2605 | 5224 | 26 | 0.50% |
| 丁二烯橡胶 | 17600 | 2605 | 17720 | -120 | -0.68% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4206 | 144 | 3.31% |
| PTA | 6625.9 | 2605 | 6592 | 33 | 0.50% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 1057 | 23 | 2.13% |
| 甲醇 | 3130 | 2605 | 3089 | 41 | 1.31% |
| 尿素 | 1870 | 2605 | 1863 | 7 | 0.37% |
| 纯碱 | 1255 | 2605 | 1244 | 11 | 0.88% |
| 涤纶短纤 | 8136.82 | 2606 | 8110 | 26 | 0.32% |
| PX | 10200 | 2605 | 9502 | 698 | 6.84% |
| 烧碱 | 730 | 2605 | 2502 | -220 | -9.64% |
| 瓶片 | 8740 | 2605 | 8108 | 632 | 7.23% |
| 丙烯 | 9024.33 | 2605 | 8752 | 272 | 3.01% |
| 聚氯乙烯 | 5527 | 2605 | 5703 | -176 | -3.18% |
| 聚乙烯 | 8766.67 | 2605 | 8715 | 51 | 0.58% |
| 原木 | 780 | 2605 | 816 | -36 | -4.62% |
| 聚丙烯 | 8966.67 | 2605 | 8975 | -8 | -0.09% |
| 乙二醇 | 4925 | 2605 | 5036 | -111 | -2.25% |
| 苯乙烯 | 10720 | 2605 | 10105 | 615 | 5.74% |
| 纯苯 | 8170 | 2605 | 8313 | -143 | -1.75% |
| 20号胶 | 13817 | 2605 | 13565 | 252 | 1.82% |
g9S财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。g9S财经新闻网