border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月25日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 752.00 | 739.10 | 751.90 |
| 燃料油 | 4650.00 | 4590.00 | 4648.00 |
| 沥青 | 4500.00 | 4401.00 | 4459.00 |
| 液化石油气 | 6995.00 | 6836.00 | 7121.00 |
| 低硫燃料油 | 5368.00 | 5301.00 | 5368.00 |
zFP财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6600 | 2605 | 4590 | 2010 | 30.45% |
| 石油沥青 | 4343.33 | 2606 | 4401 | -57 | -1.31% |
| 液化石油气 | 6500 | 2605 | 6836 | -336 | -5.17% |
| 低硫燃料油 | 6867 | 2606 | 5301 | 1566 | 22.80% |
zFP财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。zFP财经新闻网