border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 3月18日化工期货价格行情 |
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16780.00 | 16800.00 | 16830.00 |
| 20号胶 | 13455.00 | 13470.00 | 13465.00 |
| 合成橡胶 | 15490.00 | 15530.00 | 15500.00 |
| PTA | 6868.00 | 6918.00 | 6842.00 |
| 短纤 | 8250.00 | 8278.00 | 8214.00 |
| PVC | 5855.00 | 5901.00 | 5811.00 |
| 甲醇 | 2829.00 | 2847.00 | 2818.00 |
| 乙二醇 | 4780.00 | 4826.00 | 4796.00 |
| 对二甲苯 | 9940.00 | 10018.00 | 9916.00 |
| 聚丙烯 | 8625.00 | 8671.00 | 8648.00 |
| 苯乙烯 | 10068.00 | 10204.00 | 9980.00 |
| 尿素 | 1878.00 | 1878.00 | 1887.00 |
| 纯碱 | 1242.00 | 1243.00 | 1243.00 |
| 烧碱 | 2508.00 | 2523.00 | 2492.00 |
| 塑料 | 8426.00 | 8496.00 | 8497.00 |
| 玻璃 | 1091.00 | 1094.00 | 1096.00 |
| 纸浆 | 5090.00 | 5088.00 | 5148.00 |
| 瓶片 | 8700.00 | 8738.00 | 8756.00 |
| 原木 | 812.00 | 811.50 | 811.50 |
| 丙烯 | 8370.00 | 8410.00 | 8342.00 |
| 纯苯 | 8302.00 | 8443.00 | 8262.00 |
| 双胶纸 | 4104.00 | 4104.00 | 4122.00 |
21U财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16808.3 | 2605 | 16800 | 8 | 0.05% |
| 纸浆 | 5266.67 | 2605 | 5088 | 178 | 3.38% |
| 丁二烯橡胶 | 15860 | 2605 | 15530 | 330 | 2.08% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4104 | 246 | 5.66% |
| PTA | 6931.84 | 2605 | 6918 | 13 | 0.19% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1094 | -6 | -0.55% |
| 甲醇 | 2868.33 | 2605 | 2847 | 21 | 0.73% |
| 尿素 | 1870 | 2605 | 1878 | -8 | -0.43% |
| 纯碱 | 1248.57 | 2605 | 1243 | 5 | 0.40% |
| 涤纶短纤 | 8143.41 | 2606 | 8278 | -134 | -1.65% |
| PX | 10200 | 2605 | 10018 | 182 | 1.78% |
| 烧碱 | 700 | 2605 | 2523 | -335 | -15.31% |
| 瓶片 | 8935 | 2605 | 8738 | 197 | 2.20% |
| 丙烯 | 8011 | 2605 | 8410 | -399 | -4.98% |
| 聚氯乙烯 | 5772 | 2605 | 5901 | -129 | -2.23% |
| 聚乙烯 | 8516.67 | 2605 | 8496 | 20 | 0.23% |
| 原木 | 770 | 2605 | 811.5 | -41.5 | -5.39% |
| 聚丙烯 | 8943.33 | 2605 | 8671 | 272 | 3.04% |
| 乙二醇 | 4871.67 | 2605 | 4826 | 45 | 0.92% |
| 苯乙烯 | 10310 | 2604 | 10204 | 106 | 1.03% |
| 纯苯 | 8020 | 2605 | 8500 | -480 | -5.99% |
| 20号胶 | 13896 | 2605 | 13470 | 426 | 3.07% |
21U财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。21U财经新闻网