border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月12日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 689.80 | 662.00 | 649.20 |
| 燃料油 | 4500.00 | 4318.00 | 4261.00 |
| 沥青 | 3940.00 | 3841.00 | 3766.00 |
| 液化石油气 | 5800.00 | 5447.00 | 5334.00 |
| 低硫燃料油 | 5211.00 | 5050.00 | 4923.00 |
a7E财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6487.5 | 2605 | 4318 | 2169 | 33.43% |
| 石油沥青 | 3816.67 | 2606 | 3841 | -24 | -0.63% |
| 液化石油气 | 6425 | 2604 | 5447 | 978 | 15.22% |
| 低硫燃料油 | 7223 | 2605 | 5050 | 2173 | 30.08% |
a7E财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。a7E财经新闻网