border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月12日有色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 100100.00 | 101150.00 | 101530.00 |
| 国际铜主力 | 89120.00 | 89640.00 | 90040.00 |
| 沪铝主力 | 25270.00 | 25215.00 | 25145.00 |
| 氧化铝主力 | 2880.00 | 2869.00 | 2849.00 |
| 铝合金主力 | 23995.00 | 23885.00 | 23915.00 |
| 沪铅主力 | 16645.00 | 16680.00 | 16650.00 |
| 沪镍主力 | 136800.00 | 137160.00 | 137290.00 |
| 沪锌主力 | 24245.00 | 24385.00 | 24420.00 |
| 沪锡主力 | 387500.00 | 392740.00 | 397050.00 |
| 工业硅主力 | 8680.00 | 8620.00 | 8610.00 |
| 多晶硅主力 | 43100.00 | 42590.00 | 42735.00 |
| 碳酸锂主力 | 155300.00 | 155040.00 | 159840.00 |
6g3财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 101357 | 2604 | 101150 | 207 | 0.20% |
| 锌 | 24284 | 2604 | 24385 | -101 | -0.42% |
| 铝 | 25020 | 2605 | 25290 | -270 | -1.08% |
| 铅 | 16562.5 | 2604 | 16680 | -117 | -0.71% |
| 镍 | 139767 | 2605 | 137160 | 2607 | 1.87% |
| 锡 | 395825 | 2604 | 392740 | 3085 | 0.78% |
| 铸造铝合金 | 24600 | 2604 | 23885 | 715 | 2.91% |
| 工业硅 | 9560 | 2605 | 8620 | 940 | 9.83% |
| 碳酸锂 | 158000 | 2605 | 155040 | 2960 | 1.87% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42590 | 4076 | 8.73% |
| 国际铜 | 89800 | 2604 | 89640 | 160 | 0.18% |
6g3财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。6g3财经新闻网